Chargement en cours| Niveau | Montées | Descentes | Barrage pour la montée | Barrage pour la descente |
| Elite | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pro | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Semi-Pro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | ||
| 24 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Elite | ||
| Coupe des Challengers | ||
| 24 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Pro | ||
| Coupe des Outsiders | ||
| 48 participants | Tour préliminaire - Poules sur terrain neutre + 2nd phase match simple sur terrain neutre | |
| Les 6 premiers de chaque pays en championnat Semi-Pro | ||
| World Cup | ||
| 32 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| 4 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Ligue des Champions et au classement pyramide | ||
| Mondial Challengers | ||
| 32 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en aller/retour | |
| 4 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Coupe des Challengers et au classement pyramide | ||
| Mondial Outsiders | ||
| 64 participants | Poules sur terrain neutre + 2nd phase en match simple sur terrain neutre | |
| 8 qualifiés par confédération parmi les meilleurs des participants à la Coupe des Outsiders et au classement pyramide | ||
