• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
04/10/2006  Chambre - L3 18 10 6 2 22 9 36 1e 200
01/02/2007  Chambre - L2 18 14 3 1 31 8 45 1e 300
28/11/2007  Chambre - L3 18 15 1 2 29 5 46 1e 200
27/03/2008  Chambre - L2 18 10 2 6 22 11 32 2e 250
16/07/2010  Chambre - L2 18 17 1 0 93 9 52 1e 300
09/08/2010  Ligue - Niveau Semi-Pro - Nation du Renouveau ! 18 16 0 2 73 28 48 1e 125
14/10/2010  Ligue - Niveau Pro - Chambre 23 18 14 0 4 76 34 42 2e 250
29/12/2010  Ligue - Niveau Pro - Confédération 26 18 12 0 6 58 27 36 2e 250
04/03/2011  C.Champions - Niveau Pro 9 5 2 2 28 14 - Vainqueur 630
21/09/2011  C.Challengers - Niveau Elite 9 7 1 1 30 6 - Vainqueur 520
23/09/2011  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 13 2 3 42 14 41 1e 800
20/01/2012  C.Découpe - Niveau Elite 6 5 1 0 13 3 - Vainqueur 370
02/02/2012  C.Challengers - Niveau Elite 9 8 1 0 28 7 - Vainqueur 520
09/04/2012  C.Challengers - Niveau Elite 9 6 2 1 27 15 - Vainqueur 520
11/04/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 15 0 3 50 18 45 1e 800
17/06/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 15 0 3 53 20 45 1e 800
23/08/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 14 2 2 52 17 44 1e 800
29/10/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 13 4 1 49 17 43 2e 625
06/01/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 15 1 2 56 25 46 1e 800
17/03/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 14 0 4 54 21 42 2e 625
24/07/2013  Coupe Balonny 5 5 0 0 16 4 - Vainqueur 300
30/07/2013  Ligue des Champions 8 5 1 2 27 14 - Finaliste 500
04/08/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 13 1 4 50 23 40 2e 625
17/12/2013  Ligue des Champions 8 6 0 2 26 9 - Finaliste 500
22/12/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 17 1 0 70 12 52 1e 800
20/02/2014  Coupe Balonny 5 5 0 0 18 2 - Vainqueur 300
26/02/2014  Ligue des Champions 8 7 0 1 21 6 - Vainqueur 750
03/03/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 13 2 3 47 13 41 2e 625
01/05/2014  Coupe Balonny 5 4 1 0 15 7 - Vainqueur 300
07/05/2014  Ligue des Champions 8 6 0 2 23 7 - Finaliste 500
12/05/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 13 3 2 53 21 42 2e 625
16/07/2014  Ligue des Champions 8 4 3 1 14 10 - Vainqueur 750
09/02/2015  Coupe des Challengers 7 6 0 1 22 6 - Vainqueur 300
14/02/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 28 18 14 1 3 49 18 43 2e 625
25/04/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 28 18 14 3 1 44 15 45 2e 625
23/06/2015  Coupe Balonny 5 4 0 1 13 6 - Finaliste 200
29/06/2015  Ligue des Champions 8 5 2 1 12 6 - Vainqueur 750
04/07/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 28 18 15 1 2 54 17 46 1e 800
18/04/2016  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 18 0 0 52 12 54 1e 325
17/06/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 1 3 55 25 43 1e 800
21/06/2016  Coupe des Challengers 8 7 0 1 28 9 - Vainqueur 470
17/08/2016  Mondial Challengers 9 7 2 0 21 8 - Vainqueur 625
15/10/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 12 4 2 50 16 40 1e 800
19/10/2016  Ligue des Champions 10 5 3 2 25 14 - Vainqueur 1180
14/12/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 3 2 52 26 42 2e 625
15/12/2016  World Cup 9 6 2 1 26 19 - Vainqueur 1600
18/12/2016  Ligue des Champions 8 4 2 2 21 15 - Finaliste 940
12/02/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 15 0 3 47 21 45 1e 800
13/04/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 3 2 41 17 42 2e 625
17/04/2017  Ligue des Champions 8 5 0 3 15 11 - Vainqueur 1180
12/06/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 3 2 50 26 42 2e 625
11/08/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 11 5 2 50 28 38 2e 625
15/08/2017  Ligue des Champions 8 5 1 2 21 9 - Vainqueur 1180
07/02/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 15 2 1 53 19 47 1e 800
08/04/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 15 1 2 51 17 46 1e 800
05/10/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 15 1 2 62 20 46 1e 800
02/02/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 12 5 1 51 18 41 2e 625
02/06/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 12 2 4 57 28 38 2e 625
30/09/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 57 19 44 2e 625
29/11/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 1 3 70 23 43 2e 625
28/01/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 3 1 63 23 45 2e 625
25/03/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 17 0 1 67 21 51 1e 800
20/03/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 15 1 2 63 15 46 1e 800
18/07/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 69 25 44 1e 800
16/09/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 53 16 44 1e 800
20/09/2021  Ligue des Champions 8 6 0 2 23 13 - Vainqueur 1180
15/11/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 2 3 59 13 41 2e 625
14/01/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 4 0 54 12 46 1e 800
14/05/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 2 3 56 19 41 2e 625
13/07/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 2 3 59 16 41 2e 625
11/09/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 58 20 44 1e 800
11/11/2022  World Cup 9 6 3 0 29 17 - Vainqueur 1600
14/11/2022  Ligue des Champions 8 6 1 1 27 16 - Vainqueur 1180
10/03/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 74 19 44 1e 800
08/05/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 2 2 56 19 44 1e 800
13/05/2023  Ligue des Champions 8 7 0 1 26 14 - Vainqueur 1180
08/07/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 2 3 57 15 41 2e 625
06/09/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 1 3 60 23 43 2e 625
05/11/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 16 0 2 70 17 48 2e 625
04/01/2024  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 14 3 1 63 21 45 1e 800
08/01/2024  Ligue des Champions 8 4 1 3 16 14 - Finaliste 940
04/03/2024  Ligue - Niveau Elite - Confédération 3 18 13 3 2 53 17 42 1e 800
  Points total de palmarés : 55315
Ligue 34350 points palmarès
29 victoire(s) 25 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 20965 points palmarès
22 victoire(s) 6 titre(s) de finaliste