• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
21/08/2003  Chambre - L3 18 10 4 4 18 12 34 1e 200
17/02/2004  Chambre - L3 18 9 5 4 15 12 32 1e 200
17/04/2004  Chambre - L2 18 8 6 4 20 14 30 2e 250
16/06/2004  Chambre - L1 18 8 8 2 16 8 32 2e 300
09/10/2005  Chambre - L1 18 9 6 3 19 7 33 1e 400
07/04/2006  Chambre - L2 18 13 3 2 31 14 42 1e 300
06/06/2006  Chambre - L1 18 10 4 4 29 19 34 2e 300
05/08/2006  Chambre - L1 18 10 7 1 23 12 37 1e 400
04/10/2006  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
29/09/2007  Chambre - L1 18 13 2 3 32 14 41 1e 400
27/01/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
27/03/2008  Chambre - L1 18 12 1 5 38 20 37 2e 300
26/05/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
26/05/2008  Chambre - L1 18 11 5 2 27 9 38 1e 400
23/09/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
22/11/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
21/01/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
22/03/2009  Chambre - L1 18 12 4 2 42 21 40 1e 400
21/05/2009  Chambre - L1 18 12 5 1 47 24 41 2e 300
20/07/2009  Chambre - L1 18 14 0 4 44 19 42 1e 400
20/07/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
18/09/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
18/09/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
17/11/2009  Chambre - L1 18 13 0 5 61 26 39 2e 300
16/01/2010  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
16/01/2010  Chambre - L1 18 13 2 3 60 32 41 2e 300
16/05/2010  Chambre - L1 18 11 2 5 47 30 35 2e 300
09/07/2010  Chambre - L1 18 14 1 3 50 18 43 2e 300
06/03/2011  Ligue - Niveau Pro - Confédération 8 18 16 0 2 60 20 48 1e 325
10/05/2011  C.Champions - Niveau Pro 9 5 0 4 20 12 - Finaliste 270
29/10/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 14 1 3 51 25 43 1e 800
26/12/2012  Coupe Balonny 5 5 0 0 18 1 - Vainqueur 300
17/03/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 12 2 4 34 14 38 2e 625
26/05/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 15 2 1 59 11 47 1e 800
04/08/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 13 3 2 50 17 42 1e 800
13/10/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 13 3 2 45 18 42 1e 800
22/12/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 12 2 4 46 19 38 2e 625
20/02/2014  Coupe Balonny 5 5 0 0 18 4 - Vainqueur 300
10/07/2014  Coupe Balonny 5 5 0 0 16 4 - Vainqueur 300
29/09/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 12 4 2 44 16 40 2e 625
01/12/2014  Ligue des Champions 8 5 3 0 12 5 - Vainqueur 750
06/12/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 14 2 2 40 16 44 2e 625
03/02/2015  Coupe Balonny 5 4 1 0 13 1 - Finaliste 200
23/06/2015  Coupe Balonny 5 4 0 1 12 2 - Finaliste 200
04/07/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 13 2 3 45 21 41 2e 625
30/08/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 15 0 3 53 16 45 2e 625
25/10/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 24 18 14 3 1 54 13 45 2e 625
18/02/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 14 4 0 47 27 46 1e 800
17/06/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 10 5 3 31 22 35 2e 625
16/08/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 10 6 2 38 24 36 2e 625
14/12/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 12 4 2 37 19 40 2e 625
12/02/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 13 3 2 45 25 42 1e 800
13/04/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 11 7 0 35 17 40 1e 800
16/06/2017  Ligue des Champions 8 4 1 3 11 12 - Finaliste 940
11/08/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 13 2 3 37 14 41 1e 800
10/10/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 7 8 3 37 28 29 1e 800
07/02/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 11 5 2 42 23 38 2e 625
30/09/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 11 3 4 48 28 36 2e 625
24/05/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 13 3 2 39 15 42 2e 625
20/03/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 12 3 3 40 18 39 2e 625
19/05/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 14 2 2 52 17 44 2e 625
15/03/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 14 2 2 46 14 44 2e 625
14/05/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 13 2 3 45 18 41 2e 625
10/11/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 12 4 2 52 21 40 2e 625
08/07/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 14 3 1 60 19 45 1e 800
  Points total de palmarés : 31805
Ligue 25325 points palmarès
20 victoire(s) 27 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 6480 points palmarès
10 victoire(s) 8 titre(s) de finaliste