Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | MALDINI | 95 | 29 | Enchère | MILAN AC (+) | Ciné Soccer Te (-) | 4 321 | 4 025,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Insfrán | 96 | 32 | Enchère | Olympique de Ca (+) | Ciné Soccer Te (-) | 2 442 | 3 045,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | Kovacevic | 96 | 30 | Enchère | MILAN AC (+) | Totallensois FC (-) | 4 065 | 4 449,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | DALA | 96 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | INF Madinina (+) | 7 500 | 6 076,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Aruna | 96 | 31 | - | Totallensois FC (-) | 4 363,1 | 4 363,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Meléndez | 98 | 30 | - | Club Atlético (-) | 7 614,1 | 7 614,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10 | Pernia | 98 | 27 | - | Club Atlético (-) | 11 244,5 | 11 244,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Bailly | 92 | 22 | Enchère | Club Atlético (-) | Cote d Ivoire (+) | 8 250 | 4 703,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Di Pachio | 77 | 19 | Enchère | Club Atlético (-) | Liverpool-FC (+) | 1 950 | 1 759,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Kraine | 89 | 19 | Enchère | Club Atlético (-) | Les vas pas lo (+) | 10 001 | 2 819,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | FOSTER Jr | 88 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | NewTeam1880 (+) | 2 772,9 | 3 981,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Silva-26 | 94 | 26 | Enchère | Totallensois FC (-) | FC St Thib (+) | 3 699 | 4 602,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Santa Maria | 97 | 31 | Enchère | FC VAUGAREAU (+) | Totallensois FC (-) | 5 250 | 4 888,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Killarnay | 97 | 28 | - | Totallensois FC (-) | 7 975,3 | 7 975,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09 | Dyangambiwa | 57 | 16 | Enchère | Grand Large (-) | MANCHESTER UNIT (+) | 90 | 175,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | KONATE | 96 | 31 | Enchère | MILAN AC (+) | Ciné Soccer Te (-) | 4 029 | 4 635,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Niney | 95 | 29 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | Ciné Soccer Te (-) | 3 027 | 4 474,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Varane | 95 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | Bleach (+) | 4 200 | 5 454,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | Ld team (+) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Vachoux | 87 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | CSSA WILL BACK (+) | 2 000 | 2 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Samba | 97 | 30 | Enchère | Olympique de Ma (+) | Totallensois FC (-) | 6 750 | 5 160,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Ferrini | 94 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | chtilensois (+) | 3 615 | 4 175,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Lee Jackson | 95 | 32 | Enchère | LESSY FC (+) | Ciné Soccer Te (-) | 3 006 | 3 617,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | Ravanello | 92 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | VIEILLES GLOIRE (+) | 0 | 4 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (+) | Totallensois FC (-) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Jovovich | 98 | 31 | Enchère | RC LENS (+) | Ciné Soccer Te (-) | 6 253 | 5 571,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Paolino | 95 | 25 | Prêt | US Coast Guards (+) | Totallensois FC (-) | 0 | 5 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|