Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | Akelna | 88 | 21 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 4 884,6 | 4 884,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Fraser1655 | 65 | 18 | Enchère | STAFF ZENTRUM (-) | Saint-Etienne (+) | 350 | 443,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (+) | STAFF ZENTRUM (-) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Bourbiaux | 88 | 27 | Enchère | Lech Poznan (-) | FC Narbo Martiu (+) | 825 | 2 126,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Bruato | 88 | 29 | Enchère | Lech Poznan (-) | FC Narbo Martiu (+) | 451,5 | 1 315,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | MODER | 93 | 27 | Enchère | LONGEVILLE (+) | Lech Poznan (-) | 2 551 | 4 671,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | DAWIDOWICZ | 94 | 33 | Option d'achat | OL TEAM 71 (+) | Lech Poznan (-) | 900 | 1 764,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Noulalan | 94 | 23 | Prêt | La sainte Nicot (+) | Lech Poznan (-) | 0 | 5 819,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Jorkaeff | 97 | 30 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 6 866,5 | 6 866,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Gapin | 93 | 23 | Prêt | La sainte Nicot (+) | Lech Poznan (-) | 0 | 5 626,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|