Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Vallas | 96 | 26 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 748 | 9 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Braore | 96 | 30 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | AJ Auxerre (+) | 2 610 | 3 274,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | Akelna | 88 | 21 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 4 884,6 | 4 884,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Fraser1655 | 65 | 18 | Enchère | STAFF ZENTRUM (-) | Saint-Etienne (+) | 350 | 443,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | //Milvestro | 94 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Milaris | 98 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | LES METEORES (+) | 5 235 | 4 306,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Tonnart | 98 | 27 | - | AFRICA FOOT (-) | 11 995,7 | 11 995,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Nater | 97 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 467,2 | 9 467,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (+) | STAFF ZENTRUM (-) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Zlichy | 96 | 32 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Saint martin FC (+) | 3 165 | 3 859,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Bobertans | 97 | 29 | - | AFRICA FOOT (-) | 7 337 | 7 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | //Milvestro | 93 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | //Milvestro | 92 | 23 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 480,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | -Xuyindula | 91 | 22 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 007,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Bartez | 91 | 22 | - | U.N.A.M (-) | 4 758,5 | 4 758,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | DARLING | 97 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | THIN LIZZY (+) | 5 655 | 5 049,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Jorkaeff | 97 | 30 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 6 866,5 | 6 866,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Narveaux | 97 | 26 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 342,9 | 9 342,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|