Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | Akelna | 88 | 21 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 4 884,6 | 4 884,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Fraser1655 | 65 | 18 | Enchère | STAFF ZENTRUM (-) | Saint-Etienne (+) | 350 | 443,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (+) | STAFF ZENTRUM (-) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Thorez | 74 | 18 | Enchère | VIEILLES GLOIRE (+) | FCTV (-) | 225 | 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Pecqueux | 91 | 22 | Enchère | Stade Brestois (+) | FCTV (-) | 7 000 | 5 321,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | 8ench | 96 | 29 | Enchère | Turchinu FC (+) | ARSENAL (-) | 9 570 | 5 611,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Jorkaeff | 97 | 30 | - | STAFF ZENTRUM (-) | 6 866,5 | 6 866,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Da Costa 6 ench | 96 | 31 | Enchère | supslensois (+) | ARSENAL (-) | 4 650 | 3 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|