Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Swiderski | 95 | 26 | - | Pologne (-) | 9 071 | 9 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Buksa | 94 | 23 | - | Pologne (-) | 7 820,5 | 7 820,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Varvi | 95 | 33 | Enchère | Pologne (-) | cannes-mougins (+) | 1 860 | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Stones | 97 | 33 | Enchère | Pologne (-) | Vinz FC Nantes (+) | 2 325 | 2 827,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Nhantôme | 41 | 16 | - | Kickoff FC (-) | 264,2 | 264,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Gorkaeff | 43 | 16 | - | Kickoff FC (-) | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Walukiewicz | 93 | 26 | - | Pologne (-) | 7 207,8 | 7 207,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Milik | 95 | 26 | - | Pologne (-) | 7 621,6 | 7 621,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Diaw**** | 93 | 33 | Enchère | Kickoff FC (-) | Clermont Foot (+) | 1 200 | 2 423,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Heunechamps | 93 | 25 | - | Kickoff FC (-) | 5 696,8 | 5 696,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | DF-1 | 98 | 33 | Enchère | Pologne (-) | Legends Never D (+) | 3 150 | 3 501,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | CAVENAGHI | 96 | 25 | Enchère | La bande à jea (+) | F.C.G. BORDEAUX (-) | 13 155 | 6 104,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|