Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Nhantôme | 41 | 16 | - | Kickoff FC (-) | 264,2 | 264,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Gorkaeff | 43 | 16 | - | Kickoff FC (-) | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Moumbagna | 94 | 32 | Enchère | Maccabi OM (+) | chtilensois (-) | 2 460 | 2 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Diaw**** | 93 | 33 | Enchère | Kickoff FC (-) | Clermont Foot (+) | 1 200 | 2 423,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Heunechamps | 93 | 25 | - | Kickoff FC (-) | 5 696,8 | 5 696,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Ferrini | 94 | 28 | Enchère | Totallensois FC (+) | chtilensois (-) | 3 615 | 4 175,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|