Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Platini | 92 | 30 | - | Angers SCO (-) | 2 636,8 | 2 636,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Papin*** | 92 | 27 | - | Angers SCO (-) | 2 387,7 | 2 387,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Rodriguez | 90 | 27 | - | Real Madrid CF (-) | 2 210,7 | 2 210,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Vasquez. | 96 | 33 | Enchère | Ospice du PSG (+) | Real Madrid CF (-) | 1 650 | 2 366,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Fontaine | 54 | 16 | - | Angers SCO (-) | 407,8 | 407,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Diaz | 78 | 20 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 1 578,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Nacho | 88 | 30 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 1 796,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | 6x100 | 97 | 33 | Enchère | Squadra Corsa (+) | Angers SCO (-) | 2 475 | 2 774,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Ceballos | 90 | 25 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 2 590,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Camavinga | 96 | 31 | Enchère | AMARU KA (+) | Real Madrid CF (-) | 3 975 | 3 988,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | CAVENAGHI | 96 | 25 | Enchère | La bande à jea (+) | F.C.G. BORDEAUX (-) | 13 155 | 6 104,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Fognini | 93 | 25 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 764,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Soderling | 93 | 26 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 133,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Goffin | 95 | 29 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 794,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|