Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Kopke | 79 | 25 | - | OMTB (-) | 2 403,5 | 2 403,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Bell | 94 | 26 | - | Marseille A.C (-) | 5 933,5 | 5 933,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | capricorne | 59 | 16 | - | Saint Seiya - L (-) | 456,8 | 456,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | VIERGE | 95 | 31 | Enchère | Usobl (+) | Saint Seiya - L (-) | 2 625 | 3 426,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | GEMEAUX | 96 | 33 | Enchère | RLD TEAM (+) | Saint Seiya - L (-) | 1 035 | 3 152,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Vierge | 94 | 29 | Enchère | ThE FroZen FroG (+) | Saint Seiya - L (-) | 3 000 | 4 410,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (-) | Vinz FC Nantes (+) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Jilvestre | 93 | 22 | Prêt | La saint' Nicot (+) | OMTB (-) | 0 | 5 415,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Forster | 94 | 27 | Enchère | jskaa (+) | OMTB (-) | 4 350 | 4 756,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | Boli | 93 | 23 | Prêt | Dragons Montois (+) | OMTB (-) | 0 | 4 789,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Ronald Reagan | 95 | 25 | Prêt | LES POLITIQUES (+) | OMTB (-) | 0 | 5 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|