Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Kenvo ar wech a | 95 | 23 | - | Stade Brestois (-) | 10 554,8 | 10 554,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Ma doué44 | 87 | 20 | Enchère | Stade Brestois (-) | GEOP (+) | 2 175 | 2 286,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | 1enchère | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | Les Affranchis (+) | 4 110 | 4 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Biniou | 89 | 19 | - | Stade Brestois (-) | 1 773,9 | 1 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Skuizh51 | 88 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 886,6 | 4 886,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | FADIGA | 94 | 28 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | Cote d' Ivoire (-) | 3 001 | 4 940,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (-) | STAFF ZENTRUM (+) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Poch | 98 | 27 | - | Stade Brestois (-) | 11 920,2 | 11 920,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Thorez | 74 | 18 | Enchère | VIEILLES GLOIRE (+) | FCTV (-) | 225 | 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Faivre | 97 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | OGC Nissa (+) | 3 750 | 4 795,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1enchere | 95 | 25 | Enchère | Stade Brestois (-) | MILAN AC (+) | 13 500 | 6 109,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Zenuni | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | FC Diablo (+) | 4 650 | 4 086,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | KESSIE | 95 | 31 | Enchère | RC LENS (+) | Cote d' Ivoire (-) | 4 001 | 4 074,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | BEYE | 95 | 29 | - | Cote d' Ivoire (-) | 5 618 | 5 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Friskette50 | 86 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 905,4 | 4 905,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Bigaille | 96 | 27 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | Stade Brestois (-) |
3 000 +Bigaille |
6 258,5 +4 102,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Krampouezh82 | 90 | 23 | - | Stade Brestois (-) | 6 088,4 | 6 088,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Pecqueux | 91 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | FCTV (-) | 7 000 | 5 321,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | GIROUD | 88 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | Sangria Offerte (+) | 5 370 | 4 860,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | KONAN | 91 | 22 | Prêt | Cote d' Ivoire (-) | Espana (+) | 0 | 4 694,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | EUSEBIO | 95 | 25 | Prêt | Cote d' Ivoire (-) | Espana (+) | 0 | 5 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Farz Pitilig75 | 93 | 22 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 5 675,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Da Gousket68 | 94 | 24 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 6 092,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Saliou75 | 93 | 21 | Prêt | Stade Brestois (-) | ASSE NO (+) | 0 | 4 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Lachuer | 94 | 26 | Enchère | Chevalier (+) | AJ AUXERRE (-) | 4 000 | 4 842,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|