Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||
03/09 | CAVENAGHI | 96 | 25 | Enchère | La bande à jea (+) | F.C.G. BORDEAUX (-) | 13 155 | 6 104,4 | ||||||||||||||||||||||||
|