Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Nedretti | 92 | 24 | - | RSC ANDERLECHT (-) | 5 312,9 | 5 312,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Mirabelle | 96 | 30 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 5 150 | 4 920,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Passion | 87 | 25 | Enchère | Starwest United (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 3 075 | 3 843,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Habuta | 63 | 17 | Enchère | SALADE DE FRUIT (-) | OM SPORT (+) | 300 | 447,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|