Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | BATISTUTA | 97 | 32 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (+) | ARGENTINA (-) | 2 601 | 3 219,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | SALA | 58 | 16 | Enchère | FC Chabrol (+) | ARGENTINA (-) | 151 | 247,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Mirabelle | 96 | 30 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 5 150 | 4 920,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | LO CELSO | 97 | 33 | Enchère | Usobl (+) | ARGENTINA (-) | 1 601 | 2 815,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Passion | 87 | 25 | Enchère | Starwest United (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 3 075 | 3 843,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | VASQUEZ | 95 | 27 | Prêt | ARGENTINA (-) | cannes-mougins (+) | 0 | 5 780,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | VASQUEZ | 95 | 27 | Enchère | LONGEVILLE (+) | ARGENTINA (-) | 8 600 | 5 780,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Habuta | 63 | 17 | Enchère | SALADE DE FRUIT (-) | OM SPORT (+) | 300 | 447,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|