• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
30/11/2006  Chambre - L1 18 11 4 3 24 17 37 1e 400
29/01/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
29/01/2007  Chambre - L1 18 13 4 1 25 6 43 1e 400
30/03/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
30/03/2007  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
30/03/2007  Chambre - L1 18 11 7 0 26 5 40 1e 400
29/05/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
29/05/2007  Chambre - L1 18 13 4 1 35 13 43 1e 400
28/07/2007  Chambre - L1 18 10 6 2 29 11 36 1e 400
26/09/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
26/09/2007  Chambre - L1 18 13 2 3 29 8 41 2e 300
25/11/2007  Chambre - L1 18 11 5 2 26 7 38 1e 400
24/03/2008  Chambre - L1 18 10 6 2 23 10 36 1e 400
23/05/2008  Chambre - L1 18 11 2 5 26 11 35 2e 300
23/05/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
22/07/2008  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
20/09/2008  Chambre - L1 18 13 1 4 36 17 40 1e 400
20/09/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
19/11/2008  Chambre - L1 18 11 0 7 32 14 33 2e 300
18/01/2009  Chambre - L1 18 15 2 1 35 6 47 1e 400
18/01/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
18/01/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
19/03/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
19/03/2009  Chambre - L1 18 15 1 2 49 3 46 1e 400
19/03/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
15/09/2009  Chambre - L2 18 17 0 1 67 3 51 1e 300
01/06/2010  Chambre - L2 18 14 1 3 47 7 43 2e 250
29/12/2010  Ligue - Niveau Pro - Confédération 26 18 14 1 3 47 16 43 1e 325
22/04/2011  Ligue - Niveau Draft 10 6 1 3 10 6 19 2e
05/05/2011  Ligue - Niveau Draft 10 6 4 0 13 1 22 1e
23/08/2012  Ligue - Niveau Pro - Confédération 25 18 12 3 3 38 12 39 2e 250
06/01/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 18 18 12 4 2 54 16 40 2e 625
26/05/2013  Ligue - Niveau Pro - Confédération 4 18 15 2 1 60 6 47 1e 325
04/08/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 12 2 4 47 27 38 2e 625
04/07/2015  Ligue - Niveau Pro - Confédération 11 18 17 1 0 64 4 52 1e 325
28/10/2015  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 9 4 5 33 27 31 1e 325
13/04/2017  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 13 3 2 48 16 42 2e 250
11/08/2017  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 14 2 2 51 14 44 1e 325
09/12/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 2 18 11 5 2 40 20 38 2e 625
03/04/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 10 6 2 46 20 36 2e 250
30/09/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 16 0 2 58 15 48 1e 325
23/07/2020  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 18 0 0 66 6 54 1e 325
21/09/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 2 18 12 3 3 43 20 39 2e 625
25/09/2020  Coupe des Challengers 8 7 1 0 29 6 - Vainqueur 470
19/01/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 2 18 14 2 2 40 19 44 1e 800
19/05/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 2 18 11 4 3 45 30 37 2e 625
08/07/2023  Ligue - Niveau Pro - Confédération 2 18 18 0 0 97 13 54 1e 325
  Points total de palmarés : 17715
Ligue 12725 points palmarès
21 victoire(s) 13 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 4990 points palmarès
8 victoire(s) 5 titre(s) de finaliste