• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
30/07/2007  Chambre - L2 18 11 4 3 36 10 37 2e 250
27/11/2007  Chambre - L1 18 12 3 3 37 10 39 2e 300
26/01/2008  Chambre - L1 18 10 5 3 29 14 35 2e 300
26/03/2008  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
26/03/2008  Chambre - L1 18 12 4 2 27 9 40 1e 400
25/05/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
24/07/2008  Chambre - L1 18 14 2 2 41 8 44 1e 400
22/09/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
22/09/2008  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
22/09/2008  Chambre - L1 18 12 4 2 29 9 40 2e 300
21/11/2008  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
21/11/2008  Chambre - L1 18 11 5 2 32 11 38 2e 300
21/03/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
21/03/2009  Chambre - L1 18 14 2 2 47 10 44 1e 400
17/09/2009  Chambre - L1 18 12 3 3 42 11 39 2e 300
16/11/2009  Chambre - L1 18 14 3 1 60 15 45 2e 300
15/01/2010  Chambre - L1 18 16 1 1 64 18 49 1e 400
16/03/2010  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
15/05/2010  Chambre - L1 18 15 3 0 54 15 48 1e 400
01/06/2010  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
12/08/2010  Ligue - Niveau Pro - Confederation 9 18 14 2 2 71 21 44 2e 250
10/07/2011  C.Découpe - Niveau Elite 7 6 0 1 17 12 - Finaliste 200
23/09/2011  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 14 1 3 38 10 43 1e 800
11/04/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 15 1 2 48 12 46 1e 800
17/06/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 2 3 33 9 41 1e 800
21/08/2012  C.Champions - Niveau Elite 9 6 3 0 23 9 - Vainqueur 670
23/08/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 2 3 43 10 41 1e 800
29/10/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 12 4 2 44 17 40 1e 800
26/12/2012  Coupe Cornerra 5 5 0 0 11 2 - Vainqueur 300
06/01/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 0 5 34 17 39 1e 800
06/03/2013  Coupe Cornerra 5 4 0 1 17 6 - Finaliste 200
17/03/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 12 3 3 42 30 39 1e 800
04/08/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 1 4 44 21 40 2e 625
02/10/2013  Coupe Cornerra 5 4 0 1 15 9 - Finaliste 200
10/07/2014  Coupe Cornerra 5 4 0 1 12 2 - Finaliste 200
21/07/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 3 2 40 8 42 1e 800
06/12/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 13 3 2 50 15 42 2e 625
03/02/2015  Coupe Cornerra 5 5 0 0 16 4 - Vainqueur 300
23/06/2015  Coupe Cornerra 5 4 1 0 14 4 - Vainqueur 300
28/08/2015  Ligue des Champions 8 4 3 1 14 9 - Finaliste 500
25/10/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 9 18 12 4 2 36 16 40 2e 625
14/12/2016  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 14 2 2 35 15 44 1e 325
13/04/2017  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 16 1 1 37 12 49 1e 325
12/06/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 8 5 5 26 20 29 2e 625
16/06/2017  Coupe des Challengers 8 8 0 0 20 7 - Vainqueur 470
07/02/2018  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 16 1 1 54 8 49 1e 325
04/12/2018  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 13 5 0 53 5 44 1e 325
03/04/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 16 2 0 45 8 50 1e 325
02/08/2019  Mondial Challengers 9 7 2 0 21 6 - Vainqueur 625
30/09/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 16 1 1 56 12 49 1e 325
04/10/2019  Coupe des Challengers 10 10 0 0 33 4 - Vainqueur 470
27/01/2020  Mondial Challengers 9 7 0 2 23 11 - Finaliste 500
16/09/2021  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 14 4 0 60 6 46 1e 325
11/09/2022  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 13 4 1 35 10 43 2e 250
10/03/2023  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 15 2 1 52 15 47 2e 250
13/05/2023  Coupe des Challengers 8 6 2 0 19 6 - Vainqueur 470
04/03/2024  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 9 6 3 37 22 33 2e 625
  Points total de palmarés : 24365
Ligue 16600 points palmarès
20 victoire(s) 15 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 7765 points palmarès
10 victoire(s) 12 titre(s) de finaliste