• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
12/04/2003  Chambre - L1 18 9 7 2 15 7 34 2e 300
08/12/2003  Chambre - L1 18 10 3 5 20 13 33 2e 300
05/06/2004  Chambre - L1 18 10 5 3 19 7 35 1e 400
04/08/2004  Chambre - L1 18 10 5 3 16 4 35 1e 400
02/12/2004  Chambre - L1 18 10 2 6 29 12 32 2e 300
31/01/2005  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
31/01/2005  Chambre - L1 18 10 2 6 25 9 32 2e 300
31/01/2005  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
01/04/2005  Chambre - L1 18 15 0 3 25 8 45 1e 400
28/09/2005  Chambre - L1 18 13 3 2 27 7 42 1e 400
27/11/2005  Chambre - L1 18 12 2 4 29 11 38 1e 400
26/01/2006  Chambre - L1 18 13 1 4 27 13 40 1e 400
26/01/2006  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
26/01/2006  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
27/03/2006  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
26/05/2006  Chambre - L1 18 14 2 2 37 18 44 1e 400
22/11/2006  Chambre - L1 18 12 3 3 32 14 39 2e 300
21/01/2007  Chambre - L1 18 15 2 1 33 8 47 1e 400
21/01/2007  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
21/01/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
22/03/2007  Chambre - L1 18 13 3 2 34 10 42 1e 400
21/05/2007  Chambre - L1 18 11 5 2 30 11 38 1e 400
21/05/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
20/07/2007  Chambre - L1 18 12 3 3 31 19 39 1e 400
18/09/2007  Chambre - L1 18 12 5 1 34 10 41 1e 400
17/11/2007  Chambre - L1 18 13 2 3 35 14 41 1e 400
17/11/2007  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
16/01/2008  Chambre - L1 18 12 4 2 37 15 40 2e 300
16/03/2008  Chambre - L1 18 10 6 2 30 12 36 2e 300
15/05/2008  Chambre - L1 18 13 4 1 32 6 43 1e 400
14/07/2008  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 630
12/09/2008  Chambre - L1 18 11 4 3 32 12 37 2e 300
12/09/2008  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
11/11/2008  Chambre - L1 18 12 5 1 40 12 41 1e 400
10/01/2009  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
10/01/2009  Chambre - L1 18 12 3 3 35 8 39 2e 300
11/03/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
11/03/2009  Chambre - L1 18 17 1 0 66 6 52 1e 400
10/05/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
10/05/2009  Chambre - L1 18 18 0 0 55 13 54 1e 400
09/07/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
09/07/2009  Chambre - L1 18 14 1 3 49 21 43 1e 400
07/09/2009  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
07/09/2009  Chambre - L1 18 14 2 2 56 19 44 1e 400
06/11/2009  Chambre - L1 18 13 1 4 54 27 40 2e 300
05/01/2010  C.Champions - Niveau Pro 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 270
06/03/2010  Chambre - L1 18 18 0 0 71 19 54 1e 400
06/03/2010  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Vainqueur 350
05/05/2010  Chambre - L1 18 13 2 3 54 29 41 1e 400
06/06/2010  C.Découpe - Niveau Elite 0 0 0 0 0 0 - Finaliste 150
13/06/2010  Chambre - L1 18 17 1 0 66 13 52 1e 400
29/07/2010  C.Champions - Niveau Pro 11 7 2 2 48 29 - Vainqueur 630
12/08/2010  Ligue - Niveau Pro - Les cheveaux de 3 18 14 1 3 72 28 43 2e 250
12/10/2010  C.Découpe - Niveau Elite 6 6 0 0 26 9 - Vainqueur 370
21/10/2010  C.Champions - Niveau Elite 11 9 0 2 42 13 - Vainqueur 670
30/10/2010  Ligue - Niveau Elite - Les cheveaux de 3 18 16 1 1 76 13 49 1e 800
21/12/2010  C.Découpe - Niveau Elite 7 7 0 0 29 6 - Vainqueur 370
29/12/2010  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 16 0 2 81 25 48 1e 800
26/02/2011  C.Découpe - Niveau Elite 7 6 1 0 24 2 - Finaliste 200
06/03/2011  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 14 1 3 56 15 43 2e 625
10/05/2011  C.Champions - Niveau Elite 9 6 0 3 26 13 - Finaliste 360
23/09/2011  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 12 3 3 50 17 39 2e 625
04/02/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 26 18 12 2 4 58 32 38 2e 625
12/05/2014  Ligue - Niveau Pro - Confédération 6 18 13 3 2 49 17 42 1e 325
25/04/2015  Ligue - Niveau Pro - Confédération 6 18 13 2 3 48 22 41 2e 250
30/08/2015  Ligue - Niveau Pro - Confédération 6 18 15 2 1 56 14 47 2e 250
18/02/2016  Ligue - Niveau Amateur - Confédération 8 18 17 0 1 65 4 51 1e
07/02/2018  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 18 0 0 34 8 54 1e 125
03/04/2019  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 15 1 2 40 6 46 2e 100
01/08/2019  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 15 3 0 41 3 48 1e 125
23/07/2020  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 16 2 0 35 3 50 1e 125
19/05/2021  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 16 0 2 44 7 48 2e 100
15/11/2021  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 8 18 18 0 0 42 1 54 1e 125
15/03/2022  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 3 18 17 1 0 55 9 52 1e 125
14/05/2022  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 15 2 1 62 16 47 2e 250
18/05/2022  Coupe des Outsiders 7 4 1 2 25 13 - Finaliste 150
11/09/2022  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 16 0 2 65 13 48 2e 250
09/01/2023  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 16 0 2 66 16 48 2e 250
06/09/2023  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 18 0 0 61 8 54 1e 325
04/01/2024  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 14 3 1 45 15 45 1e 325
  Points total de palmarés : 27855
Ligue 18575 points palmarès
33 victoire(s) 21 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 9280 points palmarès
12 victoire(s) 14 titre(s) de finaliste