• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Date Compétition MJ MG MN MP BP BC Pts Pos. Palmarès
01/02/2012  Ligue - Niveau Draft 10 6 1 3 17 7 19 2e
11/04/2012  Ligue - Niveau Amateur - Confédération 4 18 18 0 0 64 0 54 1e
17/06/2012  C.Champions - Niveau Amateur 9 8 0 1 43 5 - Finaliste 90
17/06/2012  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 4 18 16 2 0 62 5 50 1e 125
21/08/2012  C.Champions - Niveau Semi-Pro 9 9 0 0 36 2 - Vainqueur 580
23/08/2012  Ligue - Niveau Pro - Confédération 4 18 16 1 1 59 8 49 1e 325
29/10/2012  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 16 0 2 65 25 48 1e 800
26/12/2012  Coupe Cornerra 5 5 0 0 13 2 - Vainqueur 300
01/01/2013  Ligue des Champions 8 6 2 0 22 10 - Vainqueur 750
06/03/2013  Coupe Cornerra 5 5 0 0 13 1 - Vainqueur 300
12/03/2013  Ligue des Champions 8 7 0 1 25 6 - Finaliste 500
17/03/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 12 3 3 50 18 39 2e 625
15/05/2013  Coupe Cornerra 5 5 0 0 16 0 - Vainqueur 300
21/05/2013  Ligue des Champions 8 6 0 2 21 11 - Finaliste 500
26/05/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 17 1 0 59 3 52 1e 800
24/07/2013  Coupe Cornerra 5 5 0 0 20 1 - Vainqueur 300
30/07/2013  Ligue des Champions 8 6 1 1 20 7 - Vainqueur 750
04/08/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 18 0 0 62 1 54 1e 800
02/10/2013  Coupe Cornerra 5 5 0 0 14 3 - Vainqueur 300
08/10/2013  Ligue des Champions 8 4 1 3 13 9 - Finaliste 500
13/10/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 18 0 0 59 5 54 1e 800
11/12/2013  Coupe Cornerra 5 5 0 0 23 1 - Vainqueur 300
17/12/2013  Ligue des Champions 8 7 1 0 28 5 - Finaliste 500
22/12/2013  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 11 6 1 51 11 39 2e 625
26/02/2014  Ligue des Champions 8 4 4 0 20 13 - Finaliste 500
03/03/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 15 2 1 58 14 47 1e 800
01/05/2014  Coupe Cornerra 5 5 0 0 20 1 - Vainqueur 300
12/05/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 15 3 0 58 5 48 1e 800
10/07/2014  Coupe Cornerra 5 5 0 0 16 2 - Vainqueur 300
16/07/2014  Ligue des Champions 8 7 0 1 17 7 - Vainqueur 750
21/07/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 17 0 1 61 8 51 1e 800
18/09/2014  Coupe Cornerra 5 5 0 0 17 3 - Vainqueur 300
24/09/2014  Ligue des Champions 8 6 1 1 19 7 - Vainqueur 750
29/09/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 16 0 2 56 12 48 1e 800
01/12/2014  Ligue des Champions 8 7 0 1 22 8 - Vainqueur 750
06/12/2014  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 14 3 1 48 14 45 2e 625
03/02/2015  Coupe Cornerra 5 5 0 0 21 5 - Vainqueur 300
09/02/2015  Ligue des Champions 8 7 1 0 21 8 - Vainqueur 750
14/02/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 16 0 2 62 6 48 1e 800
14/04/2015  Coupe Cornerra 5 5 0 0 18 3 - Vainqueur 300
20/04/2015  Ligue des Champions 8 5 2 1 24 8 - Finaliste 500
25/04/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 17 0 1 54 5 51 1e 800
23/06/2015  Coupe Cornerra 5 5 0 0 19 2 - Vainqueur 300
04/07/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 16 1 1 50 9 49 1e 800
28/08/2015  Ligue des Champions 8 6 1 1 19 8 - Vainqueur 750
29/08/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 18 0 0 62 3 54 1e 800
24/10/2015  Ligue des Champions 8 5 3 0 23 14 - Vainqueur 750
25/10/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 4 18 15 0 3 61 16 45 2e 625
22/12/2015  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 12 4 2 38 19 40 2e 625
26/12/2015  Ligue des Champions 10 3 5 2 14 13 - Finaliste 500
18/02/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 13 5 0 35 15 44 1e 800
18/04/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 2 2 47 19 44 1e 800
17/06/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 11 5 2 32 14 38 1e 800
16/08/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 13 4 1 47 19 43 2e 625
15/10/2016  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 3 1 38 15 45 1e 800
12/02/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 12 5 1 33 13 41 1e 800
13/04/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 12 3 3 41 26 39 2e 625
11/08/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 11 5 2 35 19 38 2e 625
09/12/2017  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 11 5 2 37 22 38 2e 625
07/02/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 10 5 3 39 27 35 2e 625
08/04/2018  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 3 1 46 21 45 1e 800
06/08/2018  Ligue - Niveau Pro - Confédération 8 18 17 1 0 61 12 52 1e 325
05/10/2018  Ligue - Niveau Semi-Pro - Confédération 7 18 14 4 0 61 16 46 1e 125
09/12/2018  Coupe des Outsiders 7 7 0 0 35 3 - Vainqueur 190
02/02/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 4 18 16 1 1 65 10 49 1e 325
02/02/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 8 18 17 1 0 67 6 52 1e 325
03/04/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 12 4 2 45 18 40 2e 625
07/04/2019  Coupe des Challengers 8 7 0 1 23 9 - Vainqueur 470
02/06/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 12 5 1 37 15 41 2e 625
01/08/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 14 1 3 44 17 43 1e 325
30/09/2019  Ligue - Niveau Pro - Confédération 8 18 16 0 2 68 11 48 2e 250
04/10/2019  Coupe des Challengers 10 7 2 1 29 11 - Finaliste 375
29/11/2019  Ligue - Niveau Elite - Confédération 8 18 10 5 3 38 23 35 2e 625
03/12/2019  Coupe des Challengers 8 6 2 0 26 5 - Vainqueur 470
25/03/2020  Ligue - Niveau Pro - Confédération 7 18 17 1 0 60 7 52 1e 325
24/05/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 16 0 2 41 9 48 1e 800
23/07/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 15 2 1 47 15 47 1e 800
21/09/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 14 1 3 41 16 43 2e 625
20/11/2020  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 11 5 2 45 19 38 2e 625
20/03/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 12 2 4 38 17 38 2e 625
19/05/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 11 6 1 35 16 39 2e 625
18/07/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 13 3 2 42 20 42 1e 800
15/11/2021  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 13 3 2 43 24 42 2e 625
14/01/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 7 18 13 3 2 42 19 42 2e 625
14/05/2022  Ligue - Niveau Pro - Confédération 3 18 16 1 1 55 2 49 1e 325
13/07/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 16 1 1 42 15 49 1e 800
11/09/2022  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 3 1 46 11 45 1e 800
09/01/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 15 1 2 45 18 46 2e 625
10/03/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 15 2 1 62 15 47 1e 800
09/05/2023  Ligue - Niveau Pro - Confédération 1 18 16 1 1 49 13 49 1e 325
08/07/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 3 1 53 15 45 2e 625
06/09/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 3 1 49 11 45 1e 800
05/11/2023  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 15 2 1 53 12 47 1e 800
06/11/2023  World Cup 9 6 1 2 13 6 - Finaliste 1250
09/11/2023  Ligue des Champions 8 6 1 1 20 12 - Vainqueur 1180
04/01/2024  Ligue - Niveau Elite - Confédération 5 18 14 4 0 62 17 46 2e 625
  Points total de palmarés : 55355
Ligue 37650 points palmarès
37 victoire(s) 24 titre(s) de vice-champion
Coupes Officielles 17705 points palmarès
25 victoire(s) 10 titre(s) de finaliste