Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||
09/11 | Jabuta | 93 | 24 | - | Olympique Lyon (-) | 9 773,9 | 9 773,9 | |||||||||||||||||||||||||
06/11 | Yohannes Idris | 92 | 25 | Prêt | FC Arsouilles (-) | Ld team (+) | 0 | 5 042 | ||||||||||||||||||||||||
26/10 | Bell | 94 | 26 | - | Marseille A.C (-) | 5 933,5 | 5 933,5 | |||||||||||||||||||||||||
11/10 | Mignathja | 94 | 24 | - | FC Arsouilles (-) | 6 922,2 | 6 922,2 | |||||||||||||||||||||||||
27/09 | Zonterrubio | 95 | 29 | - | Olympique Lyon (-) | 6 091,8 | 6 091,8 | |||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (-) | Vinz FC Nantes (+) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||
|