Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | DALA | 96 | 28 | Enchère | Totallensois FC (+) | INF Madinina (-) | 7 500 | 6 076,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Evra DFLBMT | 91 | 26 | Enchère | INF Madinina (-) | FC Côteaux de (+) | 1 401 | 4 623,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | NILECAM | 97 | 27 | Deal | INF Madinina (-) | AMARU KA (+) | 9 000 | 6 082,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | LOWE | 90 | 22 | Enchère | Usobl (+) | INF Madinina (-) | 3 830 | 3 415,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Lopez | 82 | 21 | Enchère | INF Madinina (-) | FC Côteaux de (+) | 681 | 2 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | OLMO | 72 | 18 | Enchère | Geneva boy's (+) | INF Madinina (-) | 646 | 808,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | HAUTEFEUILLE | 77 | 18 | - | INF Madinina (-) | 1 777,4 | 1 777,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | FARFALE | 82 | 21 | Enchère | INF Madinina (-) | EA Guingamp (+) | 799,5 | 2 657,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | CAVENAGHI | 96 | 25 | Enchère | La bande à jea (+) | F.C.G. BORDEAUX (-) | 13 155 | 6 104,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | PIRLO | 94 | 31 | Prêt | INF Madinina (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 3 228,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|