Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Dirlo | 95 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 3 644 | 3 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Gouchez | 95 | 29 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 3 927,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | Memont | 97 | 28 | - | US NOEUX LES MI (-) | 7 806,1 | 7 806,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Navinga_AT | 93 | 27 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 840,9 | 4 840,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Rabiot28 | 95 | 28 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | MARSEILLE 2 (-) |
1 500 +Rabiot28 |
3 950,7 +3 033 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Rizarazu_DF | 97 | 30 | - | US NOEUX LES MI (-) | 6 793,3 | 6 793,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Moubagna28 | 92 | 28 | Enchère | Forest green (+) | MARSEILLE 2 (-) | 2 475 | 3 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Nlichi_MT | 96 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 214,9 | 4 214,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Nraoré | 93 | 23 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 447,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Benchimol | 96 | 30 | Enchère | MALCRIADO FC (+) | US NOEUX LES MI (-) | 4 155 | 5 151,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Xater | 61 | 16 | Enchère | FC Fantastik (+) | US NOEUX LES MI (-) | 255 | 314,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Rongier | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | LES METEORES (+) | 1 800 | 2 374,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Gouchez | 94 | 28 | - | US NOEUX LES MI (-) | 5 643,7 | 5 643,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Maupay33 | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | rastabob (+) | 1 801 | 2 021,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Kongodbia31 | 95 | 30 | Enchère | LONGEVILLE (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 000 | 3 772,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | SCHULZ | 95 | 28 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 673,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Roland Dumas | 97 | 32 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | US NOEUX LES MI (-) | 2 655 | 3 110,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (-) | Totallensois FC (+) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Wahi28 | 95 | 28 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 975 | 5 020,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|