Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Crocket 27 G | 91 | 30 | Enchère | LHISTOIRE (+) | FC Kcnarfy (-) | 700,5 | 1 656,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | Myangamb*iwa* | 89 | 23 | Prêt | FC Kcnarfy (-) | Napoli 44 (+) | 0 | 2 115,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Sarveaux | 93 | 29 | Enchère | JSKA (+) | FC Kcnarfy (-) | 1 725 | 1 614,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Gugarry* | 57 | 16 | - | FC Kcnarfy (-) | 204,1 | 204,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Fallas* | 87 | 21 | Prêt | FC Kcnarfy (-) | FC Côteaux de (+) | 0 | 1 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|