Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 | Grossepepite | 65 | 16 | Enchère | BREM FC (-) | Centre de forma (+) | 195 | 223,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 | Trezeguet | 89 | 23 | Enchère | Juventus Footba (+) | BREM FC (-) | 4 020 | 5 403,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Bongiovani | 90 | 22 | Enchère | BREM FC (-) | Raal2024 (+) | 3 750 | 1 899,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Crocket 27 G | 91 | 30 | Enchère | LHISTOIRE (+) | FC Kcnarfy (-) | 700,5 | 1 656,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04 | Grossepepite | 65 | 16 | - | BREM FC (-) | 287,3 | 287,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Dabuta | 92 | 28 | Enchère | BREM FC (-) | asnl (+) | 1 689 | 1 526,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | Diawara | 72 | 17 | - | BREM FC (-) | 875,7 | 875,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | Myangamb*iwa* | 89 | 23 | Prêt | FC Kcnarfy (-) | Napoli 44 (+) | 0 | 2 115,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Albertoni | 92 | 30 | Enchère | HACOM (-) | Real Star Globe (-) | 1 140 | 1 498,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | Vendre | 91 | 24 | Enchère | BREM FC (-) | les gloires (+) | 855 | 1 076,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | Tessman | 87 | 21 | - | BREM FC (-) | 2 327,7 | 2 327,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Droz | 90 | 29 | Enchère | HACOM (-) | lusitanos FC (+) | 1 590 | 1 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Sarveaux | 93 | 29 | Enchère | JSKA (+) | FC Kcnarfy (-) | 1 725 | 1 614,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | murillo21 | 88 | 21 | Enchère | BREM FC (-) | MARSEILLE 2 (+) | 1 350 | 1 081,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | Naviano | 84 | 21 | - | HACOM (-) | 3 068,4 | 3 068,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | Lescur | 80 | 22 | - | HACOM (-) | 1 226,2 | 1 226,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 | MESSI | 90 | 28 | Enchère | BREM FC (-) | HACOM (-) | 825 | 1 377,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | Letizi | 88 | 29 | Enchère | HACOM (-) | Arsenul (+) | 420 | 540,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Gugarry* | 57 | 16 | - | FC Kcnarfy (-) | 204,1 | 204,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Fallas* | 87 | 21 | Prêt | FC Kcnarfy (-) | FC Côteaux de (+) | 0 | 1 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 | Touffran | 88 | 26 | - | HACOM (-) | 2 381,2 | 2 381,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Mellion | 89 | 24 | Enchère | HACOM (-) | Saint-Etienne (+) | 2 601 | 2 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Sarr | 80 | 19 | - | BREM FC (-) | 1 790,4 | 1 790,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Ronaldo | 90 | 31 | Enchère | HACOM (-) | FC Caca (+) | 825 | 430,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 | VALBUENA | 86 | 22 | - | HACOM (-) | 1 973,1 | 1 973,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|