• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
09/11 Lulebakio 90 26 Prêt 101 133  (-) Espana  (+) 0 4 638,7
08/11 Lexès 96 30 Prêt Réserve Les Mi  (+) 101 133  (-) 0 3 987,6
08/11 MOAT-3 92 22 Prêt Legends Never D  (+) 101 133  (-) 0 4 007,1
08/11 Martínez 98 31 Deal RC LENS  (-) Vinz FC Nantes  (+) 7 882,5
+Martínez
5 905,1
+978,2
08/11 Raphinia 94 27 - 101 133  (-) 5 188,7 5 188,7
07/11 Saliba 80 22 Enchère 101 133  (-) Vertige FC  (+) 2 100 2 661,9
07/11 Ramos P69 92 20 Prêt Geneva boy's  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 0 2 915,9
06/11 Gabidal 96 30 Enchère RC LENS  (-) CSEF  (+) 4 050 4 064,9
06/11 Leboeuf 96 30 Enchère RC LENS  (-) Sangria Offerte  (+) 4 200 3 913,5
05/11 Fiuly 91 21 - RC LENS  (-) 4 340,2 4 340,2
03/11 Torres 92 25 - Geneva boy's  (-) 7 316,9 7 316,9
02/11 Silva P40 E40 74 19 - Geneva boy's  (-) 2 783,9 2 783,9
29/10 Malouda 67 16 Enchère RC LENS  (-) Lyon  (+) 150 187,2
28/10 Fati P65 E 65 87 23 - Geneva boy's  (-) 8 272,1 8 272,1
28/10 Suvillier 61 16 - 101 133  (-) 174,5 174,5
28/10 Nobertan 62 16 - 101 133  (-) 366,8 366,8
27/10 Mlatini 94 25 - RC LENS  (-) 5 589,2 5 589,2
26/10 Fort P35 E40 55 16 - Geneva boy's  (-) 402 402
24/10 Suárez P72 88 19 Prêt Geneva boy's  (-) Les Popeyes  (+) 0 1 583,1
22/10 Lopez 3 enchere 90 22 Enchère Geneva boy's  (-) Sic Parvis Magn  (+) 2 250 3 463,5
18/10 Casado 94 28 Enchère Saint martin FC  (+) Geneva boy's  (-) 3 270 4 103,4
17/10 Bilvestro 92 23 - RC LENS  (-) 5 643,1 5 643,1
16/10 Cubarsi P70 E93 93 23 - Geneva boy's  (-) 8 150,4 8 150,4
12/10 Bhenry 75 19 - 101 133  (-) 1 575,7 1 575,7
12/10 Knaki 78 18 - 101 133  (-) 1 444,9 1 444,9
04/10 Qeunechamp 94 24 - RC LENS  (-) 6 936 6 936
04/10 Bescudé 91 22 Prêt jskaa  (+) 101 133  (-) 0 4 683,6
02/10 Qiltords 92 22 Prêt Réserve Les Mi  (+) 101 133  (-) 0 4 242,4
29/09 Juliette 93 22 Prêt FC Med  (+) 101 133  (-) 0 4 549
25/09 Pemont 93 24 - RC LENS  (-) 5 096,2 5 096,2
24/09 KESSIE 95 31 Enchère RC LENS  (-) Cote d' Ivoire  (+) 4 001 4 074,1
22/09 Wavrinka 96 31 Enchère RC LENS  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 4 440 4 805,1
19/09 Busquets P43 E4 73 18 - Geneva boy's  (-) 1 812,2 1 812,2
17/09 van Dijk P84 88 19 Prêt Geneva boy's  (-) La Team MysTiK   (+) 0 1 464,6
15/09 OLMO 72 18 Enchère Geneva boy's  (-) INF Madinina  (+) 646 808,3
15/09 Xompan 94 24 - RC LENS  (-) 5 389,9 5 389,9
14/09 Wevra 97 31 Enchère RC LENS  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 10 650 4 672,1
14/09 Alba P78 84 20 Enchère Stade de Reims  (+) Geneva boy's  (-) 3 345 2 990,4
14/09 Lopez 3 enchere 89 21 Prêt Geneva boy's  (-) BarBare Breton  (+) 0 3 543,2
13/09 Fartouche 94 25 - RC LENS  (-) 7 061,4 7 061,4
13/09 Nrezeguet 94 25 - RC LENS  (-) 5 786,4 5 786,4
12/09 Fabregas 90 22 Enchère extremadura.  (+) villaz  (-) 5 250 4 517
11/09 Cavalier 88 21 Enchère Geneva boy's  (-) Celtic Lorient  (+) 2 415 2 732,2
11/09 De Bost 87 21 Enchère RC LENS  (-) Real Star Globe  (+) 2 685 3 355,9
11/09 Agbegnenou 82 20 Enchère Geneva boy's  (-) Spades 1  (+) 2 175 2 459,9
10/09 KANTE 95 30 Enchère RC LENS  (-) F R A N C E  (+) 6 850 5 659,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
101 133 2 100 8 750,6 -6 650,58
Espana 0 0 0
Réserve Les Minots de Marseille Boban Z 0 0 0
Legends Never Die 0 0 0
RC LENS 44 908,5 45 842,3 -933,84
Vinz FC Nantes 0 7 882,5 -7 882,5
Vertige FC 0 2 100 -2 100
Geneva boy's 7 486 35 352,6 -27 866,6
NOUAKCHOTT FC34 0 0 0
CSEF 0 4 050 -4 050
Sangria Offerte 0 4 200 -4 200
Lyon 0 150 -150
Les Popeyes 0 0 0
Sic Parvis Magna 0 2 250 -2 250
Saint martin FC 3 270 0 3 270
jskaa 0 0 0
FC Med 0 0 0
Cote d' Ivoire 0 4 001 -4 001
LIMOUX OLYMPIQUE 0 15 090 -15 090
La Team MysTiK 0 0 0
INF Madinina 0 646 -646
Stade de Reims 3 345 0 3 345
BarBare Breton 0 0 0
extremadura. 5 250 0 5 250
villaz 0 5 250 -5 250
Celtic Lorient 0 2 415 -2 415
Real Star Globe 0 2 685 -2 685
Spades 1 0 2 175 -2 175
F R A N C E 0 6 850 -6 850