Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Mabidal | 94 | 24 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 5 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Lizarazu | 95 | 25 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 4 810,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Bellion | 93 | 24 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 5 051,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Marveaux | 97 | 30 | - | Povoa (-) | 7 002,7 | 7 002,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Ma doué44 | 87 | 20 | Enchère | Stade Brestois (-) | GEOP (+) | 2 175 | 2 286,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Henry | 96 | 27 | - | Deimons Devils (-) | 8 302,9 | 8 302,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | 1enchère | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | Les Affranchis (+) | 4 110 | 4 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Bellion | 92 | 24 | - | Deimons Devils (-) | 6 541 | 6 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Pouchez | 93 | 23 | - | Deimons Devils (-) | 6 911 | 6 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Lizarazu | 94 | 25 | - | Deimons Devils (-) | 6 229,7 | 6 229,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Mabidal | 94 | 24 | - | Deimons Devils (-) | 6 685,9 | 6 685,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Milaris | 98 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (+) | LES METEORES (-) | 5 235 | 4 306,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Biniou | 89 | 19 | - | Stade Brestois (-) | 1 773,9 | 1 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Skuizh51 | 88 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 886,6 | 4 886,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (-) | STAFF ZENTRUM (+) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Poch | 98 | 27 | - | Stade Brestois (-) | 11 920,2 | 11 920,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | LIGHTNING | 97 | 33 | Deal | THIN LIZZY (+) | LES METEORES (-) | 1 800 | 2 738,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Faivre | 97 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | OGC Nissa (+) | 3 750 | 4 795,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | ROSE | 95 | 25 | Prêt | THIN LIZZY (+) | LES METEORES (-) | 0 | 4 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1enchere | 95 | 25 | Enchère | Stade Brestois (-) | MILAN AC (+) | 13 500 | 6 109,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Zenuni | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | FC Diablo (+) | 4 650 | 4 086,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grassi | 95 | 33 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | LES METEORES (-) | 2 550 | 3 199,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Friskette50 | 86 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 905,4 | 4 905,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Bigaille | 96 | 27 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | Stade Brestois (-) |
3 000 +Bigaille |
6 258,5 +4 102,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Krampouezh82 | 90 | 23 | - | Stade Brestois (-) | 6 088,4 | 6 088,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Rongier | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (+) | LES METEORES (-) | 1 800 | 2 374,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Pecqueux | 91 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | FCTV (+) | 7 000 | 5 321,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | GIROUD | 88 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | Sangria Offerte (+) | 5 370 | 4 860,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Costa | 76 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Sanches | 96 | 33 | Enchère | RLD TEAM (+) | Povoa (-) | 2 265 | 2 089,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Farz Pitilig75 | 93 | 22 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 5 675,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Filho | 96 | 33 | Deal | Lyon Croix Rous (+) | LES METEORES (-) | 2 250 | 2 670,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | REVAULT | 95 | 29 | Prêt | HAVRE AC 1872 (+) | LES METEORES (-) | 0 | 4 477,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Da Gousket68 | 94 | 24 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 6 092,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Saliou75 | 93 | 21 | Prêt | Stade Brestois (-) | ASSE NO (+) | 0 | 4 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Couto | 96 | 33 | Enchère | AS LESSETZ (+) | Povoa (-) | 1 965 | 2 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Andrade | 96 | 33 | Enchère | CROATIE (+) | Povoa (-) | 1 515 | 2 670,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Manarinio | 98 | 33 | Deal | Squadra Corsa (+) | LES METEORES (-) | 2 100 | 3 092,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|