Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Swiderski | 95 | 26 | - | Pologne (-) | 9 071 | 9 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Buksa | 94 | 23 | - | Pologne (-) | 7 820,5 | 7 820,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Varvi | 95 | 33 | Enchère | Pologne (-) | cannes-mougins (+) | 1 860 | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Stones | 97 | 33 | Enchère | Pologne (-) | Vinz FC Nantes (+) | 2 325 | 2 827,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Lenormand | 83 | 20 | Deal | Neuilly Levallo (+) | Liverpool-FC (-) |
750 +Lenormand |
2 688,6 +2 597,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Walukiewicz | 93 | 26 | - | Pologne (-) | 7 207,8 | 7 207,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Di Pachio | 77 | 19 | Enchère | Club Atlético (+) | Liverpool-FC (-) | 1 950 | 1 759,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Vasily | 91 | 30 | Enchère | Liverpool-FC (-) | efootballpro1 (+) | 1 125 | 1 898,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Traoré U23 | 92 | 23 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (+) | 0 | 3 808,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Park U20 | 88 | 20 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (+) | 0 | 3 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | McDouglass | 90 | 22 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (+) | 0 | 4 101,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Milik | 95 | 26 | - | Pologne (-) | 7 621,6 | 7 621,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Brahmi | 90 | 31 | Enchère | Liverpool-FC (-) | TFCB 2 (+) | 2 250 | 1 147,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | DF-1 | 98 | 33 | Enchère | Pologne (-) | Legends Never D (+) | 3 150 | 3 501,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Nattles | 92 | 25 | Prêt | COYOTE CLUB (+) | Liverpool-FC (-) | 0 | 5 010,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|