Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Dirlo | 95 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 3 644 | 3 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Gouchez | 95 | 29 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 3 927,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | Memont | 97 | 28 | - | US NOEUX LES MI (-) | 7 806,1 | 7 806,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Navinga_AT | 93 | 27 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 840,9 | 4 840,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Borg - | 84 | 21 | - | Buveurs de Leff (-) | 4 543,2 | 4 543,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Rizarazu_DF | 97 | 30 | - | US NOEUX LES MI (-) | 6 793,3 | 6 793,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Nlichi_MT | 96 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 214,9 | 4 214,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Nraoré | 93 | 23 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 447,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Benchimol | 96 | 30 | Enchère | MALCRIADO FC (+) | US NOEUX LES MI (-) | 4 155 | 5 151,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Xater | 61 | 16 | Enchère | FC Fantastik (+) | US NOEUX LES MI (-) | 255 | 314,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Gouchez | 94 | 28 | - | US NOEUX LES MI (-) | 5 643,7 | 5 643,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | SCHULZ | 95 | 28 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 673,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Roland Dumas | 97 | 32 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | US NOEUX LES MI (-) | 2 655 | 3 110,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Fognini | 93 | 25 | Prêt | Buveurs de Leff (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 4 764,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Soderling | 93 | 26 | Prêt | Buveurs de Leff (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 4 133,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Goffin | 95 | 29 | Prêt | Buveurs de Leff (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 4 794,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|