Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Kenvo ar wech a | 95 | 23 | - | Stade Brestois (-) | 10 554,8 | 10 554,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Marveaux | 97 | 30 | - | Povoa (-) | 7 002,7 | 7 002,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Ma doué44 | 87 | 20 | Enchère | Stade Brestois (-) | GEOP (+) | 2 175 | 2 286,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Hrezeguets | 97 | 29 | - | CROATIE (-) | 7 619,1 | 7 619,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Chapuis | 83 | 21 | - | FC MONCOUT- HUN (-) | 4 336,4 | 4 336,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | 1enchère | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | Les Affranchis (+) | 4 110 | 4 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Biniou | 89 | 19 | - | Stade Brestois (-) | 1 773,9 | 1 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Skuizh51 | 88 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 886,6 | 4 886,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Stade Brestois (-) | STAFF ZENTRUM (+) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Poch | 98 | 27 | - | Stade Brestois (-) | 11 920,2 | 11 920,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | Qarthez | 67 | 18 | - | La saint' Nicot (-) | 864,7 | 864,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Faivre | 97 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | OGC Nissa (+) | 3 750 | 4 795,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Purdey | 70 | 17 | - | FC MONCOUT- HUN (-) | 963 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1enchere | 95 | 25 | Enchère | Stade Brestois (-) | MILAN AC (+) | 13 500 | 6 109,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Zenuni | 98 | 32 | Enchère | Stade Brestois (-) | FC Diablo (+) | 4 650 | 4 086,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Bach | 83 | 22 | Enchère | CROATIE (-) | Spades 2 (+) | 3 645 | 4 190,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Costa | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Zeca | 80 | 20 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Sarcelle | 92 | 25 | - | FC MONCOUT- HUN (-) | 5 818,1 | 5 818,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Friskette50 | 86 | 20 | - | Stade Brestois (-) | 4 905,4 | 4 905,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Bigaille | 96 | 27 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | Stade Brestois (-) |
3 000 +Bigaille |
6 258,5 +4 102,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Krampouezh82 | 90 | 23 | - | Stade Brestois (-) | 6 088,4 | 6 088,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | GIROUD | 88 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | Sangria Offerte (+) | 5 370 | 4 860,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Pecqueux | 91 | 22 | Enchère | Stade Brestois (-) | FCTV (+) | 7 000 | 5 321,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Costa | 76 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 158,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Helder | 77 | 19 | Prêt | Povoa (-) | Diduche (+) | 0 | 1 102,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Jilvestre | 93 | 22 | Prêt | La saint' Nicot (-) | OMTB (+) | 0 | 5 415,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Sanches | 96 | 33 | Enchère | RLD TEAM (+) | Povoa (-) | 2 265 | 2 089,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Farz Pitilig75 | 93 | 22 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 5 675,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Qevra | 96 | 33 | Enchère | La saint' Nicot (-) | ASML 78600 (+) | 1 905 | 2 350,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Da Gousket68 | 94 | 24 | Prêt | Stade Brestois (-) | Deimon devil ba (+) | 0 | 6 092,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Saliou75 | 93 | 21 | Prêt | Stade Brestois (-) | ASSE NO (+) | 0 | 4 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Couto | 96 | 33 | Enchère | AS LESSETZ (+) | Povoa (-) | 1 965 | 2 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Boli | 95 | 25 | - | CROATIE (-) | 7 933,6 | 7 933,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Andrade | 96 | 33 | Enchère | CROATIE (-) | Povoa (-) | 1 515 | 2 670,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|