Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Trésor | 91 | 29 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | FC Narbo Martiu (+) | 1 515 | 1 815,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Lhenry | 95 | 27 | - | Nissa Saint R (-) | 7 485,4 | 7 485,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Bartz | 95 | 32 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | esvs sausseron (+) | 2 055 | 1 991,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Medretti | 95 | 29 | - | Nissa Saint R (-) | 6 898,2 | 6 898,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Zréchet | 94 | 28 | - | Nissa Saint R (-) | 7 574,8 | 7 574,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Fapin | 92 | 25 | Enchère | JSKA (+) | US Vétéran 71 (-) | 4 575 | 4 913,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Zedretti | 91 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (+) | US Vétéran 71 (-) | 0 | 5 062,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Ziddane | 64 | 17 | - | Tima Team (-) | 777,4 | 777,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Ressaily | 92 | 24 | - | US Vétéran 71 (-) | 4 675,8 | 4 675,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Sailly | 94 | 32 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | fc lavalliere (+) | 2 325 | 2 908,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Decamps | 94 | 33 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | rastabob (+) | 1 801 | 1 774,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Patiston | 95 | 24 | - | US Vétéran 71 (-) | 6 816,8 | 6 816,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Roule | 93 | 31 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | Palermo FC (+) | 1 680 | 2 028,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|