Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Martínez | 96 | 30 | Enchère | MILAN AC (+) | Vinz FC Nantes (-) | 4 935 | 5 506,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Chemier | 96 | 30 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 5 423,8 | 5 423,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Trésor | 91 | 29 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | FC Narbo Martiu (+) | 1 515 | 1 815,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Stones | 97 | 33 | Enchère | Pologne (+) | Vinz FC Nantes (-) | 2 325 | 2 827,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Bartz | 95 | 32 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | esvs sausseron (+) | 2 055 | 1 991,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Polack | 97 | 31 | Enchère | SC BASTIA (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 3 720 | 4 283,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Delhando | 96 | 30 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 7 288 | 7 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | BATISTUTA | 97 | 32 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | ARGENTINA (+) | 2 601 | 3 219,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | AGUILAR | 94 | 25 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | FC Chelsea (+) | 3 750 | 3 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Sabitzer | 99 | 32 | Enchère | Les vas pas lo (+) | Vinz FC Nantes (-) | 5 385 | 5 115,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Lemée | 91 | 24 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | The Faf Team (+) | 2 850 | 3 661,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09 | Capoue | 81 | 18 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 926,4 | 926,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09 | Salah | 97 | 33 | Enchère | Saint martin FC (+) | Vinz FC Nantes (-) | 2 415 | 2 927,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | De Rex | 71 | 18 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | La Team MysTiK (+) | 450 | 527,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Wavrinka | 96 | 31 | Enchère | RC LENS (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 4 440 | 4 805,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Fapin | 92 | 25 | Enchère | JSKA (+) | US Vétéran 71 (-) | 4 575 | 4 913,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Zedretti | 91 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (+) | US Vétéran 71 (-) | 0 | 5 062,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Diouf | 97 | 32 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (-) | Les vas pas lo (+) |
0 +Diouf |
3 402,6 +5 034 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (+) | Vinz FC Nantes (-) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Grassi | 95 | 33 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (-) | LES METEORES (+) | 2 550 | 3 199,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Justin Trudeau | 90 | 20 | Enchère | Vinz FC Nantes (-) | LES POLITIQUES (+) | 6 100 | 2 565,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Wevra | 97 | 31 | Enchère | RC LENS (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 10 650 | 4 672,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Ressaily | 92 | 24 | - | US Vétéran 71 (-) | 4 675,8 | 4 675,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Bigaille | 96 | 27 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (-) | Stade Brestois (+) |
3 000 +Bigaille |
6 258,5 +4 102,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Yamal | 54 | 16 | Enchère | St AIGULIN (+) | Vinz FC Nantes (-) | 270 | 270,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Diarra | 95 | 28 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | Bourrins FC (+) | 6 570 | 5 180,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Sailly | 94 | 32 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | fc lavalliere (+) | 2 325 | 2 908,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Decamps | 94 | 33 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | rastabob (+) | 1 801 | 1 774,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Jeunechamp | 58 | 16 | Enchère | La fin du jeu (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 150 | 386,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Patiston | 95 | 24 | - | US Vétéran 71 (-) | 6 816,8 | 6 816,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Roule | 93 | 31 | Enchère | US Vétéran 71 (-) | Palermo FC (+) | 1 680 | 2 028,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Leuse | 97 | 27 | Deal | Les vas pas lo (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) |
2 250 +Leuse |
7 170,1 +4 098,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | De Rex | 68 | 17 | Enchère | venise verte (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 330 | 411,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|