Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 | Gonterrubio | 87 | 22 | Deal | Bamboutos De Mb (+) | pkm14 (-) | 3 000 | 2 396,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Torkaeff | 88 | 22 | Prêt | pkm14 (-) | USM Sapiac (+) | 0 | 3 376,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Qionnier | 88 | 23 | Prêt | pkm14 (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 2 490,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Guyindula | 86 | 21 | Prêt | pkm14 (-) | Napoli 44 (+) | 0 | 1 433,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Nuyindula | 91 | 24 | - | pkm14 (-) | 5 245,3 | 5 245,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|