Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Bell | 94 | 26 | - | Marseille A.C (-) | 5 933,5 | 5 933,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | capricorne | 59 | 16 | - | Saint Seiya - L (-) | 456,8 | 456,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | VIERGE | 95 | 31 | Enchère | Usobl (+) | Saint Seiya - L (-) | 2 625 | 3 426,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | GEMEAUX | 96 | 33 | Enchère | RLD TEAM (+) | Saint Seiya - L (-) | 1 035 | 3 152,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Vierge | 94 | 29 | Enchère | ThE FroZen FroG (+) | Saint Seiya - L (-) | 3 000 | 4 410,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (-) | Vinz FC Nantes (+) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|