Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 | Muñez | 87 | 20 | Prêt | Totallensois FC (+) | Team Scooby (-) | 0 | 3 038,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 | Coincoin | 66 | 17 | - | Team Scooby (-) | 195,9 | 195,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 | Zerzaihi | 63 | 16 | - | Team Scooby (-) | 227,3 | 227,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | Xoqueli | 91 | 24 | Enchère | Morcenx-Bourg (+) | villaz (-) | 4 650 | 6 328,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Dunga | 96 | 30 | Enchère | Totallensois FC (+) | CROATIE (-) | 4 200 | 5 385,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|