• Bienvenue visiteur, rejoins la communauté Defifoot !
  • Club
    • Infrastructures
       Construis les infrastructures de ton club : stade, centre d'entraînement...
       Optimise la billeterie pour tes matchs
    • Finances

       Gére les finances de ton club
      Emprunte à la banque pour développer ton club
      Organise ton budget pour les transferts

  • Compétitions
    • Confédération

      Participe et gagne des titres dans des ligues de 10 équipes
       Participe et remporte le championnat et les Coupes Confédérales !

    • Coupe du Monde
       Fais ta place dans l'élite des managers et remporte l'ultime compétition : la Coupe du Monde !
    • Pyramide
      Grimpe dans le classement manager en jouant les matchs de la pyramide pour atteindre le sommet
  • Autres compets
    • Amicaux
       Joue avec tes amis dans des coupes personnalisées ou organise des matchs amicaux avec prolongations et tirs aux buts
    • Live
       Coache tes matchs en temps réel pour prouver tes talents de manager
    • Défi L1
      Joue pour ton équipe de L1 préférée et suit le déroulement de la saison de L1 !
    • Funny Stadium
      Particpe aux compétitions amicales organisées par le forum officiel de Defifoot : le Funny Stadium
  • Tactiques
    • Tactiques et Stratégies
       Définis tes propres tactiques pour remporter tes matchs
       Réalise des scénarios pour parer à tous les faits de match
       Teste tes stratégies sur le simulateur
       Gére ton groupe de joueurs et tes jeunes pousses
       Fais de tes joueurs des vedettes reconnues !
  • Transferts
    •  Passe des annonces pour vendre au meilleur prix tes joueurs
       Optimise la gestion de ton club en recrutant des staffs
       Suis précisement le déroulement de tes ventes et de tes achats
  • Entraînements
    •  Entraîne tes joueurs pour les faire progresser
       Forme la reléve et découvre des jeunes prometteurs
       Consulte tes rapports d'entraînement pour gérer au mieux la forme et la progression de tes joueurs
  • Les + de Defifoot
    • Paris Sportifs gratuits !
      Defifoot te permet de parier gratuitement, avec l'argent virtuel de ton équipe, sur les vrais événements sportifs ! 

Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
30/10 19 enchères 97 33 Enchère olympeteam  (+) AJ Auxerre  (-) 2 108 2 440,5
29/10 Braore 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (+) AJ Auxerre  (-) 2 610 3 274,2
29/10 Marveaux 97 30 - Povoa  (-) 7 002,7 7 002,7
26/10 Hrezeguets 97 29 - CROATIE  (-) 7 619,1 7 619,1
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
04/10 Cuffgour 67 18 - AJ Auxerre  (-) 801,8 801,8
01/10 MENDY 93 25 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 019,5
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
24/09 Xraciglianos 90 30 - Diduche  (-) 3 244,7 3 244,7
24/09 Hlichy 92 25 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 4 127,8
24/09 Suyindula 92 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 490,4
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
24/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
23/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
22/09 Bach 83 22 Enchère CROATIE  (-) Spades 2  (+) 3 645 4 190,8
20/09 ZURAWSKI 92 31 Prêt FC VAUGAREAU  (+) Diduche  (-) 0 1 698,6
20/09 KHUSANOV 92 27 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 3 353,6
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
20/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
09/09 //Milvestro 92 23 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 480,1
09/09 -Xuyindula 91 22 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 007,6
09/09 Sanches 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Povoa  (-) 2 265 2 089,4
09/09 THOMASSON_PRESS 90 21 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 464,6
07/09 BRUN 94 27 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 655,7
05/09 Mozer 89 33 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 315 726,8
05/09 dechamps 88 32 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 390 896,8
05/09 Marcellus Walla 92 23 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 4 975,1
05/09 ARSEAU - 19,5* 91 21 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 4 153,5
03/09 Couto 96 33 Enchère AS LESSETZ   (+) Povoa  (-) 1 965 2 407
03/09 Boli 95 25 - CROATIE  (-) 7 933,6 7 933,6
02/09 Andrade 96 33 Enchère CROATIE  (-) Povoa  (-) 1 515 2 670,3
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
olympeteam 2 108 0 2 108
AJ Auxerre 0 5 519,8 -5 519,75
AFRICA FOOT 2 610 0 2 610
Povoa 0 12 747,7 -12 747,68
CROATIE 5 160 15 552,7 -10 392,72
Diduche 0 3 949,7 -3 949,68
Stade Lensois 0 0 0
Les minots de Marseille boban z 0 0 0
Spades 2 0 3 645 -3 645
FC VAUGAREAU 0 0 0
RLD TEAM 2 265 0 2 265
Petite Camargue FC 0 0 0
THE FACTORY 705 0 705
Olympique de Marcel 0 0 0
AS LESSETZ 1 965 0 1 965