Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Desailly | 94 | 30 | Enchère | OM ALEXIS (-) | Fallucini Team (+) | 2 730 | 3 394,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Moulalan | 95 | 30 | - | Ld team (-) | 4 560,8 | 4 560,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Niang | 94 | 30 | Enchère | OM ALEXIS (-) | OM SPORT (+) | 1 125 | 3 383,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Gulitt | 92 | 32 | Enchère | Ld team (-) | le racing club (+) | 1 650 | 2 698,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Belaïd | 94 | 27 | Prêt | AS Nancy Lorrai (+) | Ld team (-) | 0 | 5 481,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Mourillon | 76 | 18 | - | OM ALEXIS (-) | 856,9 | 856,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Mignathja | 94 | 24 | - | FC Arsouilles (-) | 6 922,2 | 6 922,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Rabiot28 | 95 | 28 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | MARSEILLE 2 (-) |
1 500 +Rabiot28 |
3 950,7 +3 033 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Nugarry66 | 66 | 16 | - | OM ALEXIS (-) | 622,1 | 622,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Dyangambiwa | 87 | 20 | - | OM ALEXIS (-) | 3 760,1 | 3 760,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Moubagna28 | 92 | 28 | Enchère | Forest green (+) | MARSEILLE 2 (-) | 2 475 | 3 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Vraciglianos | 89 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (+) | Ld team (-) | 0 | 3 791,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09 | Morales | 89 | 23 | Enchère | Andernos-Les-Ba (+) | OM ALEXIS (-) | 4 193 | 4 286,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | MONDRAGON | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Cruff | 95 | 32 | Enchère | Ld team (-) | Paris SG 2000 (+) | 1 650 | 3 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Macron | 94 | 31 | Enchère | Squadra Corsa (+) | Ld team (-) | 3 240 | 4 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Dossevo | 94 | 26 | Prêt | OM ALEXIS (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 4 724,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Tagnol | 89 | 21 | - | OM ALEXIS (-) | 4 569,4 | 4 569,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (+) | Ld team (-) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Rongier | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | LES METEORES (+) | 1 800 | 2 374,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | PALABRE | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 651,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Kingue Ekedy | 95 | 29 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ams campeaux (+) | 0 | 4 709,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Kada | 96 | 31 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ams campeaux (+) | 0 | 3 601,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Maupay33 | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | rastabob (+) | 1 801 | 2 021,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Kongodbia31 | 95 | 30 | Enchère | LONGEVILLE (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 000 | 3 772,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Balerdi | 90 | 24 | Prêt | OM ALEXIS (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 3 103,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | MONDRAGON | 90 | 20 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Ramõs | 96 | 30 | Enchère | OM ALEXIS (-) | Vertige FC (+) | 4 750 | 4 651,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | VERETOUT | 96 | 31 | Enchère | OM ALEXIS (-) | Hebus FC (+) | 3 450 | 3 390,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (-) | Totallensois FC (+) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Habrocomès | 93 | 23 | Prêt | FC Arsouilles (-) | Ld team (-) | 0 | 4 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Wahi28 | 95 | 28 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 975 | 5 020,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|