Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Bell | 94 | 26 | - | Marseille A.C (-) | 5 933,5 | 5 933,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Grizman | 96 | 29 | - | Subbuteo Team (-) | 7 461,4 | 7 461,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Moulalan | 95 | 30 | - | Ld team (-) | 4 560,8 | 4 560,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Gulitt | 92 | 32 | Enchère | Ld team (-) | le racing club (+) | 1 650 | 2 698,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Belaïd | 94 | 27 | Prêt | AS Nancy Lorrai (+) | Ld team (-) | 0 | 5 481,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Vraciglianos | 89 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (+) | Ld team (-) | 0 | 3 791,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | MONDRAGON | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Cruff | 95 | 32 | Enchère | Ld team (-) | Paris SG 2000 (+) | 1 650 | 3 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Macron | 94 | 31 | Enchère | Squadra Corsa (+) | Ld team (-) | 3 240 | 4 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (-) | Vinz FC Nantes (+) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (+) | Ld team (-) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | PALABRE | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 651,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | MONDRAGON | 90 | 20 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Habrocomès | 93 | 23 | Prêt | FC Arsouilles (+) | Ld team (-) | 0 | 4 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|