Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Rodriguez | 90 | 27 | - | Real Madrid CF (-) | 2 210,7 | 2 210,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Gionnier | 67 | 17 | - | rycopsg91 (-) | 663,5 | 663,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Moumbagna | 94 | 32 | Enchère | Maccabi OM (+) | chtilensois (-) | 2 460 | 2 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Vasquez. | 96 | 33 | Enchère | Ospice du PSG (+) | Real Madrid CF (-) | 1 650 | 2 366,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Fenzerga | 55 | 17 | - | rycopsg91 (-) | 338,2 | 338,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Wugarry | 78 | 18 | - | rycopsg91 (-) | 829,3 | 829,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Diaz | 78 | 20 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 1 578,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Nacho | 88 | 30 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 1 796,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Ceballos | 90 | 25 | Prêt | Real Madrid CF (-) | La Réunion (+) | 0 | 2 590,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Ferrini | 94 | 28 | Enchère | Totallensois FC (+) | chtilensois (-) | 3 615 | 4 175,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Camavinga | 96 | 31 | Enchère | AMARU KA (+) | Real Madrid CF (-) | 3 975 | 3 988,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Fognini | 93 | 25 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 764,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Soderling | 93 | 26 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 133,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Goffin | 95 | 29 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 794,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|