Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Vallas | 96 | 26 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 748 | 9 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Braore | 96 | 30 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | AJ Auxerre (+) | 2 610 | 3 274,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | //Milvestro | 94 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | Kovacevic | 96 | 30 | Enchère | MILAN AC (+) | Totallensois FC (-) | 4 065 | 4 449,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | DALA | 96 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | INF Madinina (+) | 7 500 | 6 076,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Aruna | 96 | 31 | - | Totallensois FC (-) | 4 363,1 | 4 363,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Milaris | 98 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | LES METEORES (+) | 5 235 | 4 306,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | FOSTER Jr | 88 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | NewTeam1880 (+) | 2 772,9 | 3 981,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Silva-26 | 94 | 26 | Enchère | Totallensois FC (-) | FC St Thib (+) | 3 699 | 4 602,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Tonnart | 98 | 27 | - | AFRICA FOOT (-) | 11 995,7 | 11 995,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Nater | 97 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 467,2 | 9 467,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Santa Maria | 97 | 31 | Enchère | FC VAUGAREAU (+) | Totallensois FC (-) | 5 250 | 4 888,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Killarnay | 97 | 28 | - | Totallensois FC (-) | 7 975,3 | 7 975,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Galway | 94 | 25 | - | US Coast Guards (-) | 5 811,8 | 5 811,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | Aganzo | 95 | 25 | Prêt | US Coast Guards (-) | VIEILLES GLOIRE (+) | 0 | 5 073,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Zlichy | 96 | 32 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Saint martin FC (+) | 3 165 | 3 859,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Bobertans | 97 | 29 | - | AFRICA FOOT (-) | 7 337 | 7 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | //Milvestro | 93 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Varane | 95 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | Bleach (+) | 4 200 | 5 454,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | Ld team (+) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Vachoux | 87 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | CSSA WILL BACK (+) | 2 000 | 2 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | //Milvestro | 92 | 23 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 480,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | -Xuyindula | 91 | 22 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 007,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Samba | 97 | 30 | Enchère | Olympique de Ma (+) | Totallensois FC (-) | 6 750 | 5 160,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Ferrini | 94 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | chtilensois (+) | 3 615 | 4 175,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | Ravanello | 92 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | VIEILLES GLOIRE (+) | 0 | 4 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (+) | Totallensois FC (-) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | DARLING | 97 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | THIN LIZZY (+) | 5 655 | 5 049,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Black | 94 | 27 | Enchère | US Coast Guards (-) | STAR FC (+) | 3 750 | 5 405,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Santiago | 74 | 18 | Enchère | US Coast Guards (-) | olympeteam (+) | 690 | 903,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Gomes | 78 | 18 | Enchère | US Coast Guards (-) | olympeteam (+) | 750 | 1 008,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Paolino | 95 | 25 | Prêt | US Coast Guards (-) | Totallensois FC (-) | 0 | 5 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Muñez | 95 | 26 | - | US Coast Guards (-) | 6 880,5 | 6 880,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Narveaux | 97 | 26 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 342,9 | 9 342,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|