Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | DF-2 | 98 | 32 | Enchère | Les vas pas lo (+) | Legends Never D (-) | 3 000 | 4 703,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | MOAT-1J | 79 | 19 | - | Legends Never D (-) | 2 523,2 | 2 523,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | BC-5 | 93 | 24 | - | Legends Never D (-) | 7 965,2 | 7 965,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10 | Kovacevic | 96 | 30 | Enchère | MILAN AC (+) | Totallensois FC (-) | 4 065 | 4 449,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | DALA | 96 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | INF Madinina (+) | 7 500 | 6 076,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Aruna | 96 | 31 | - | Totallensois FC (-) | 4 363,1 | 4 363,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | FOSTER Jr | 88 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | NewTeam1880 (+) | 2 772,9 | 3 981,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Silva-26 | 94 | 26 | Enchère | Totallensois FC (-) | FC St Thib (+) | 3 699 | 4 602,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Santa Maria | 97 | 31 | Enchère | FC VAUGAREAU (+) | Totallensois FC (-) | 5 250 | 4 888,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Killarnay | 97 | 28 | - | Totallensois FC (-) | 7 975,3 | 7 975,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09 | Halala | 92 | 26 | - | Olympique de Ma (-) | 6 353,7 | 6 353,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Varane | 95 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | Bleach (+) | 4 200 | 5 454,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | Ld team (+) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | La Réclame | 63 | 16 | - | Olympique de Ma (-) | 612,2 | 612,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Vachoux | 87 | 21 | Enchère | Totallensois FC (-) | CSSA WILL BACK (+) | 2 000 | 2 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | Kompromat | 93 | 24 | Prêt | Olympique de Ma (-) | Legions Killers (+) | 0 | 5 118,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | Samba | 97 | 30 | Enchère | Olympique de Ma (-) | Totallensois FC (-) | 6 750 | 5 160,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Ferrini | 94 | 28 | Enchère | Totallensois FC (-) | chtilensois (+) | 3 615 | 4 175,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | Ravanello | 92 | 21 | Prêt | Totallensois FC (-) | VIEILLES GLOIRE (+) | 0 | 4 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | DF-1 | 98 | 33 | Enchère | Pologne (+) | Legends Never D (-) | 3 150 | 3 501,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (+) | Totallensois FC (-) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | MTD-3 | 95 | 23 | Prêt | Legends Never D (-) | st sever (+) | 0 | 5 539,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | MOAT-4 | 94 | 22 | Prêt | Legends Never D (-) | ChaudassesLapin (+) | 0 | 5 628,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Marcellus Walla | 92 | 23 | Prêt | Olympique de Ma (-) | Diduche (+) | 0 | 4 975,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | BC-4 | 94 | 24 | Prêt | Legends Never D (-) | st sever (+) | 0 | 4 900,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | Paolino | 95 | 25 | Prêt | US Coast Guards (+) | Totallensois FC (-) | 0 | 5 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|