Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Martínez | 96 | 30 | Enchère | MILAN AC (+) | Vinz FC Nantes (-) | 4 935 | 5 506,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Stones | 97 | 33 | Enchère | Pologne (+) | Vinz FC Nantes (-) | 2 325 | 2 827,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Sabitzer | 99 | 32 | Enchère | Les vas pas lo (+) | Vinz FC Nantes (-) | 5 385 | 5 115,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09 | Salah | 97 | 33 | Enchère | Saint martin FC (+) | Vinz FC Nantes (-) | 2 415 | 2 927,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Sándor | 87 | 21 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | Ded FC 2007 (-) | 6 000 | 4 226,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Drogba | 97 | 30 | Deal | Marseille A.C (+) | Vinz FC Nantes (-) |
1 875 +Drogba |
5 425,8 +5 186,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Justin Trudeau | 90 | 20 | Enchère | Vinz FC Nantes (-) | LES POLITIQUES (+) | 6 100 | 2 565,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Yamal | 54 | 16 | Enchère | St AIGULIN (+) | Vinz FC Nantes (-) | 270 | 270,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Bennacer | 94 | 23 | Deal | Ded FC 2007 (-) | Milan Calcio 18 (+) |
0 +Bennacer |
5 378,8 +4 075,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|