Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 | CAZOU | 88 | 30 | Prêt | Diduche (-) | Veigné (+) | 0 | 500,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 | Postigua | 92 | 32 | Prêt | Diduche (-) | Veigné (+) | 0 | 1 318,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 | Tesmann | 89 | 21 | Prêt | Lyon club (+) | Diduche (-) | 0 | 2 334,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | PAPIN | 90 | 33 | Enchère | THE FACTORY (-) | Jaraaf Dakar (+) | 225 | 297,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 | CAZOU | 88 | 30 | Enchère | FC Toudic (+) | Diduche (-) | 225 | 452,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Kabello | 90 | 24 | Prêt | La saint' Nicot (+) | Diduche (-) | 0 | 7 104,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Fovou | 83 | 20 | - | THE FACTORY (-) | 4 531,7 | 4 531,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Lepc | 85 | 26 | Deal | Veigné (+) | Diduche (-) |
0 +Lepc |
654,8 +436,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Tessman | 92 | 22 | Prêt | Lyon club (+) | Diduche (-) | 0 | 3 411,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Postigua | 92 | 32 | Enchère | Shushle Miami (+) | Diduche (-) | 1 965 | 1 051,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Rantono | 93 | 33 | Enchère | RSC ANDERLECHT (+) | Diduche (-) | 900 | 1 186,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|