Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Xenzergo | 91 | 24 | - | TOUSSON FC (-) | 5 046 | 5 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Zossevi | 92 | 26 | Prêt | TOUSSON FC (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 6 567,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Albertoni | 92 | 30 | Enchère | HACOM (-) | Real Star Globe (-) | 1 140 | 1 498,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | Droz | 90 | 29 | Enchère | HACOM (-) | lusitanos FC (+) | 1 590 | 1 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | Naviano | 84 | 21 | - | HACOM (-) | 3 068,4 | 3 068,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | Lescur | 80 | 22 | - | HACOM (-) | 1 226,2 | 1 226,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 | MESSI | 90 | 28 | Enchère | BREM FC (+) | HACOM (-) | 825 | 1 377,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | Letizi | 88 | 29 | Enchère | HACOM (-) | Arsenul (+) | 420 | 540,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 | Touffran | 88 | 26 | - | HACOM (-) | 2 381,2 | 2 381,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Dunga | 96 | 30 | Enchère | Totallensois FC (+) | CROATIE (-) | 4 200 | 5 385,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Mellion | 89 | 24 | Enchère | HACOM (-) | Saint-Etienne (+) | 2 601 | 2 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Pastier50 | 88 | 22 | Enchère | US THURE-BESSE (+) | TOUSSON FC (-) | 5 099 | 4 257,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Ronaldo | 90 | 31 | Enchère | HACOM (-) | FC Caca (+) | 825 | 430,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 | Hilton | 96 | 29 | Enchère | Totallensois FC (+) | TOUSSON FC (-) | 5 701 | 6 284,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|