Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 | Biger | 92 | 23 | Enchère | Chamois Niortai (+) | AS St Louisienn (-) | 2 986,5 | 4 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | 1 enchère | 93 | 28 | Enchère | AS St Louisienn (-) | LES ZOZOS (-) | 3 755 | 8 344,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | Stiole | 82 | 18 | Prêt | A C Milan 1899 (+) | AS St Louisienn (-) | 0 | 512,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | Doliprane | 96 | 27 | Deal | AS St Louisienn (-) | A C Milan 1899 (+) |
5 000 +Doliprane |
6 975,5 +1 860,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 | Garde pa ou | 85 | 21 | - | AS St Louisienn (-) | 4 190,9 | 4 190,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Rougail.2 | 86 | 21 | - | AS St Louisienn (-) | 3 233,7 | 3 233,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Brède songe | 89 | 20 | - | AS St Louisienn (-) | 4 324,9 | 4 324,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Déjà 1 enchè | 93 | 28 | Enchère | AS St Louisienn (-) | Sic Parvis Magn (+) | 3 750 | 5 104,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | DEF2 | 92 | 30 | Enchère | olympeteam (+) | LES ZOZOS (-) | 1 200 | 1 643,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 | Griezmann | 92 | 29 | Enchère | LES ZOZOS (-) | Les Pichichis d (+) | 1 185,2 | 1 096,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | DERRICK | 93 | 27 | Enchère | AS St Louisienn (-) | NewTeam1880 (+) | 2 850 | 3 432,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 | GOAL X100 TOOP | 91 | 31 | Enchère | LES ZOZOS (-) | Napoli 44 (+) | 675 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|