Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Crocket 27 G | 91 | 30 | Enchère | LHISTOIRE (-) | FC Kcnarfy (+) | 700,5 | 1 656,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 | Sand 17 | 64 | 17 | - | LHISTOIRE (-) | 412,7 | 412,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Albertoni | 92 | 30 | Enchère | HACOM (+) | Real Star Globe (-) | 1 140 | 1 498,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Valencia PRESSI | 85 | 20 | - | United Red Army (-) | 5 071,5 | 5 071,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Hojlund PRESSIO | 76 | 19 | - | United Red Army (-) | 1 788,1 | 1 788,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | Beckham PRESSIO | 91 | 23 | Prêt | United Red Army (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 4 938,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Yohannes Idris | 94 | 27 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 7 027,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Carossa | 93 | 25 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 5 399,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | Albu | 91 | 21 | Prêt | FC Arsouilles (-) | Napoli 44 (+) | 0 | 4 927,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Van Buyten PRES | 95 | 26 | Prêt | United Red Army (-) | OMTB (+) | 0 | 9 866,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Di Meco | 75 | 18 | - | United Red Army (-) | 912,5 | 912,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Vidic | 96 | 28 | - | United Red Army (-) | 8 165,6 | 8 165,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Keane PRESSION | 90 | 21 | - | United Red Army (-) | 5 610,2 | 5 610,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Odegaard 2FO | 72 | 17 | - | United Red Army (-) | 636,6 | 636,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Saliba | 96 | 31 | - | United Red Army (-) | 3 952,9 | 3 952,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Giggs PRESSION | 93 | 21 | Prêt | United Red Army (-) | Lech Poznan (+) | 0 | 4 283,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Coquelin 18 | 71 | 17 | - | LHISTOIRE (-) | 423,5 | 423,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|