Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 | Koulibaly | 87 | 21 | - | FC Côteaux de (-) | 2 863,1 | 2 863,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Fallas* | 87 | 21 | Prêt | FC Kcnarfy (+) | FC Côteaux de (-) | 0 | 1 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Pallud | 88 | 21 | Prêt | venise verte (+) | FC Côteaux de (-) | 0 | 2 471,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Yohannes Idris | 94 | 27 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 7 027,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Carossa | 93 | 25 | Prêt | FC Arsouilles (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 5 399,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Haaland | 93 | 29 | - | FC Côteaux de (-) | 3 132,8 | 3 132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | Albu | 91 | 21 | Prêt | FC Arsouilles (-) | Napoli 44 (+) | 0 | 4 927,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|