Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 | Zoquelin | 84 | 20 | - | Fc joeuf (-) | 5 364,6 | 5 364,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 | Brugiere | 98 | 33 | Enchère | Coruña Sharks (+) | St AIGULIN (-) | 3 001 | 6 402,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 | Manon | 98 | 33 | Enchère | Coruña Sharks (+) | St AIGULIN (-) | 3 001 | 6 763,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | runje21 | 87 | 21 | Enchère | Fc joeuf (-) | MARSEILLE 2 (+) | 2 235 | 2 185,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04 | Olmeta | 95 | 26 | Deal | Fc joeuf (-) | Milan Calcio 18 (+) |
3 500 +Olmeta |
7 499,4 +3 718,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 | Royal | 94 | 27 | Prêt | Milan Calcio 18 (+) | Fc joeuf (-) | 0 | 6 983,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 | Mhenry | 91 | 22 | - | Fc joeuf (-) | 4 399,3 | 4 399,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 | Xabay | 82 | 20 | - | Fc joeuf (-) | 5 881,4 | 5 881,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 | Taviana | 92 | 23 | - | Fc joeuf (-) | 4 457,7 | 4 457,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 | Nanarus | 97 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (+) | St AIGULIN (-) | 5 200 | 5 312,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | CHOUFFE | 95 | 27 | Enchère | Fc joeuf (-) | DESPERADOS (+) | 5 500 | 5 358,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Benzema | 95 | 27 | Enchère | Fc joeuf (-) | Coruña Sharks (+) | 6 345 | 5 716,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|