Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Pinguin ce 26 | 92 | 27 | Enchère | Nausicaa (-) | FC Toudic (+) | 1 500 | 4 127,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Congre 29 | 90 | 29 | Enchère | Nausicaa (-) | ASML 78600 (+) | 615 | 1 278,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Warrenson | 91 | 28 | Enchère | F.C Almoro (+) | Jaraaf Dakar (-) | 885 | 1 120,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 | Lacazette | 88 | 28 | Enchère | Lyon club (+) | Jaraaf Dakar (-) | 660 | 823,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | Araujo | 78 | 20 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 452,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | Maniche | 83 | 20 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 1 263,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | Zeca | 84 | 23 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 1 011,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 | CAZOU | 88 | 30 | Prêt | Diduche (+) | Veigné (-) | 0 | 500,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 | Postigua | 92 | 32 | Prêt | Diduche (+) | Veigné (-) | 0 | 1 318,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 | Juyindulo | 59 | 16 | Enchère | Deportivo Cali (-) | Bamboutos De Mb (+) | 75 | 137,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Pobertan | 72 | 20 | Enchère | Deportivo Cali (-) | EA Guingamp (+) | 180 | 586,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 | Pevra | 88 | 30 | Enchère | FC Toudic (+) | Jaraaf Dakar (-) | 300 | 455,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | PAPIN | 90 | 33 | Enchère | THE FACTORY (+) | Jaraaf Dakar (-) | 225 | 297,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Hernandez | 89 | 33 | Deal | Atletico Akanda (+) | Jaraaf Dakar (-) | 270 | 249,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Judor | 91 | 31 | - | Veigné (-) | 754,2 | 754,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Dujardin | 88 | 30 | - | Veigné (-) | 550,6 | 550,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Pagny | 91 | 31 | - | Veigné (-) | 828,5 | 828,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Lepc | 85 | 26 | Deal | Veigné (-) | Diduche (+) |
0 +Lepc |
654,8 +436,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Bedia | 70 | 20 | Deal | Povoa (+) | Veigné (-) |
990 +Joueur retraité |
769,8 +179,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 | Zuygrenie | 71 | 18 | - | Jaraaf Dakar (-) | 248,3 | 248,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Loloo | 89 | 25 | Prêt | FC Kcnarf la rà (+) | Veigné (-) | 0 | 2 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Rraoré | 92 | 23 | Prêt | OM ALEXIS (+) | Veigné (-) | 0 | 4 515,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Slichi | 88 | 21 | Prêt | OM ALEXIS (+) | Veigné (-) | 0 | 3 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Nilvestro | 89 | 20 | Prêt | OM ALEXIS (+) | Veigné (-) | 0 | 2 174,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Cabrito | 88 | 27 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 1 318,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Bruma | 90 | 27 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 3 744,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Zeca | 84 | 23 | Prêt | Povoa (+) | Veigné (-) | 0 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Lemérou 16 | 57 | 16 | - | Nausicaa (-) | 209,7 | 209,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Lasole 16 | 50 | 16 | - | Nausicaa (-) | 199,8 | 199,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Jidot | 76 | 19 | - | Deportivo Cali (-) | 1 528,3 | 1 528,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | Blichi | 79 | 19 | Enchère | FC Toudic (+) | Deportivo Cali (-) | 1 350 | 1 265,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Mhenry | 88 | 29 | Enchère | Stade de Reims (+) | Deportivo Cali (-) | 975 | 2 794,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|