Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 | Lesousdoué | 78 | 20 | - | UR Namur (-) | 2 962 | 2 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 | Martínez | 96 | 32 | Enchère | UR Namur (-) | Les Pichichis d (+) | 2 235,2 | 2 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Temont | 84 | 20 | Enchère | olympeteam (-) | LIMOUX OLYMPIQU (+) | 1 515 | 2 661,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Coffran | 85 | 21 | Enchère | olympeteam (-) | F.C Almoro (+) | 1 215 | 2 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Widane | 92 | 24 | - | UR Namur (-) | 2 932,1 | 2 932,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Puygrenie | 73 | 18 | - | UR Namur (-) | 1 167,9 | 1 167,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Tater | 70 | 18 | - | UR Namur (-) | 879,7 | 879,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | Pilvestro | 70 | 17 | - | UR Namur (-) | 790,8 | 790,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 | Heboeuf | 89 | 21 | - | olympeteam (-) | 5 159,6 | 5 159,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Booter | 96 | 28 | Prêt | LES COMETES (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 5 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 | GROS BUTEUR | 92 | 25 | Prêt | LES COMETES (-) | STAR FC (+) | 0 | 5 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 | GROS BUTEUR | 93 | 28 | Prêt | LES COMETES (-) | STAR FC (+) | 0 | 6 816,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Vaz18 | 77 | 18 | Enchère | MARSEILLE 2 (+) | olympeteam (-) | 285 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04 | Gellion | 97 | 32 | Enchère | AFRICA FOOT (+) | LES COMETES (-) | 3 900 | 4 036,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 | Jissokho | 74 | 18 | - | olympeteam (-) | 1 283,4 | 1 283,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 | Booter | 96 | 27 | Prêt | LES COMETES (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 5 586,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | GROS BUTEUR | 93 | 27 | Prêt | LES COMETES (-) | STAR FC (+) | 0 | 6 527,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Bello | 96 | 33 | Enchère | Chaumont Sports (-) | LES COMETES (-) | 1 500 | 2 359,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | AsCoO | 93 | 33 | Enchère | ThE FroZen FroG (+) | LES COMETES (-) | 825 | 992,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | DEF2 | 92 | 30 | Enchère | olympeteam (-) | LES ZOZOS (+) | 1 200 | 1 643,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Tavinga | 96 | 33 | Enchère | olympeteam (-) | LES COMETES (-) | 2 550 | 3 773,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Gavi | 97 | 32 | Deal | COYOTE CLUB (-) | Les Pichichis d (+) |
2 250 +Gavi |
3 322,7 +174,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Pizarro | 94 | 33 | Enchère | Chaumont Sports (-) | LES METEORES (+) | 1 425 | 1 454,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Quemont | 94 | 33 | Enchère | Chaumont Sports (-) | US FIRST (+) | 1 080 | 1 084,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Fobertan+++++ | 84 | 19 | - | COYOTE CLUB (-) | 3 914 | 3 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | El Adlene | 97 | 32 | Enchère | Galatasaray (+) | LES COMETES (-) | 3 150 | 4 321,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | GROS BUTEUR | 91 | 24 | Prêt | LES COMETES (-) | STAR FC (+) | 0 | 5 105,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | Shantôme | 93 | 22 | Prêt | COYOTE CLUB (-) | Les Pichichis d (+) | 0 | 7 115,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | Datuidi | 91 | 23 | Prêt | COYOTE CLUB (-) | Les Pichichis d (+) | 0 | 3 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | Lepasgenti | 92 | 21 | Prêt | COYOTE CLUB (-) | Les Pichichis d (+) | 0 | 5 700,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 | Ruvillier+++++ | 88 | 21 | - | COYOTE CLUB (-) | 7 155,1 | 7 155,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|