Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Rabiot28 | 95 | 28 | Deal | Milan Calcio 18 (+) | MARSEILLE 2 (-) |
1 500 +Rabiot28 |
3 950,7 +3 033 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Donnie | 92 | 29 | - | BRENTFORD FC (-) | 3 605,3 | 3 605,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Mariere | 90 | 29 | Enchère | Bamboutos De Mb (+) | BRENTFORD FC (-) | 1 500 | 1 897,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Moubagna28 | 92 | 28 | Enchère | Forest green (+) | MARSEILLE 2 (-) | 2 475 | 3 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Kyangambiwa | 91 | 33 | Enchère | BRENTFORD FC (-) | Paris FC (+) | 900 | 1 512,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Rongier | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | LES METEORES (+) | 1 800 | 2 374,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Hoddle | 92 | 24 | - | BRENTFORD FC (-) | 5 508,9 | 5 508,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | Allen | 92 | 30 | Enchère | BRENTFORD FC (-) | EA Guingamp (+) | 3 120 | 3 105,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Maupay33 | 95 | 33 | Enchère | MARSEILLE 2 (-) | rastabob (+) | 1 801 | 2 021,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Kongodbia31 | 95 | 30 | Enchère | LONGEVILLE (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 000 | 3 772,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | Gradit | 96 | 27 | Deal | MARSEILLE 2 (-) | Totallensois FC (+) |
3 000 +Gradit |
6 580,3 +4 901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Wahi28 | 95 | 28 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | MARSEILLE 2 (-) | 3 975 | 5 020,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|